Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Bayreuth im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Bayreuth (Bayern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Bayreuth in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mi 6 136 527 338 1112 1716 2217 0117 4218 210 17126S 17,1S 17,1−126
Jan. 2 Do 6 136 527 338 1112 1716 2317 0217 4318 220 17126S 17,2S 17,2−126
Jan. 3 Fr 6 136 527 338 1112 1816 2517 0317 4418 230 18126S 17,3S 17,3−126
Jan. 4 Sa 6 136 527 338 1112 1816 2617 0417 4518 240 18126S 17,4S 17,4−126
Jan. 5 So 6 136 527 338 1112 1916 2717 0517 4618 250 18125S 17,5S 17,6−125
Jan. 6 Mo 6 136 527 338 1012 1916 2817 0617 4718 260 19125S 17,6S 17,7−125
Jan. 7 Di 6 126 527 328 1012 2016 2917 0717 4818 270 19125S 17,7S 17,8−125
Jan. 8 Mi 6 126 517 328 1012 2016 3117 0817 4918 280 20125S 17,9S 17,9−125
Jan. 9 Do 6 126 517 328 0912 2016 3217 0917 5018 290 20124S 18,0S 18,1−124
Jan. 10 Fr 6 126 517 318 0912 2116 3317 1117 5118 300 21124S 18,2S 18,2−124
Jan. 11 Sa 6 116 507 318 0812 2116 3517 1217 5218 310 21124S 18,3S 18,4−124
Jan. 12 So 6 116 507 308 0812 2216 3617 1317 5418 320 21124S 18,5S 18,5−124
Jan. 13 Mo 6 116 497 308 0712 2216 3717 1417 5518 340 22123S 18,7S 18,7−123
Jan. 14 Di 6 106 497 298 0612 2216 3917 1617 5618 350 22123S 18,8S 18,9−123
Jan. 15 Mi 6 106 487 298 0512 2316 4017 1717 5718 360 22123S 19,0S 19,1−123
Jan. 16 Do 6 096 487 288 0512 2316 4217 1817 5918 370 23122S 19,2S 19,3−122
Jan. 17 Fr 6 096 477 278 0412 2316 4317 2018 0018 390 23122S 19,4S 19,5−122
Jan. 18 Sa 6 086 467 268 0312 2416 4517 2118 0118 400 23122S 19,6S 19,7−122
Jan. 19 So 6 076 467 268 0212 2416 4617 2318 0318 410 24121S 19,8S 19,9−121
Jan. 20 Mo 6 076 457 258 0112 2416 4817 2418 0418 420 24121S 20,0S 20,1−121
Jan. 21 Di 6 066 447 248 0012 2516 5017 2618 0518 440 24121S 20,3S 20,3−121
Jan. 22 Mi 6 056 437 237 5912 2516 5117 2718 0718 450 25120S 20,5S 20,5−120
Jan. 23 Do 6 046 427 227 5812 2516 5317 2918 0818 460 25120S 20,7S 20,8−120
Jan. 24 Fr 6 036 427 217 5712 2516 5417 3018 1018 480 25119S 21,0S 21,0−119
Jan. 25 Sa 6 026 417 207 5612 2616 5617 3218 1118 490 25119S 21,2S 21,3−119
Jan. 26 So 6 016 407 197 5412 2616 5817 3318 1318 510 26119S 21,5S 21,5−118
Jan. 27 Mo 6 016 397 187 5312 2616 5917 3518 1418 520 26118S 21,7S 21,8−118
Jan. 28 Di 5 596 377 177 5212 2617 0117 3618 1518 530 26118S 22,0S 22,0−118
Jan. 29 Mi 5 586 367 157 5112 2617 0317 3818 1718 550 26117S 22,3S 22,3−117
Jan. 30 Do 5 576 357 147 4912 2617 0417 3918 1818 560 26117S 22,5S 22,6−117
Jan. 31 Fr 5 566 347 137 4812 2717 0617 4118 2018 580 27116S 22,8S 22,9−116
Feb. 1 Sa 5 556 337 117 4612 2717 0817 4318 2118 590 27116S 23,1S 23,1−116
Feb. 2 So 5 546 327 107 4512 2717 1017 4418 2319 010 27115S 23,4S 23,4−115
Feb. 3 Mo 5 536 307 097 4312 2717 1117 4618 2419 020 27115S 23,7S 23,7−115
Feb. 4 Di 5 516 297 077 4212 2717 1317 4718 2619 040 27114S 24,0S 24,0−114
Feb. 5 Mi 5 506 287 067 4012 2717 1517 4918 2819 050 27114S 24,3S 24,3−114
Feb. 6 Do 5 496 267 047 3912 2717 1617 5118 2919 070 27113S 24,6S 24,6−113
Feb. 7 Fr 5 476 257 037 3712 2717 1817 5218 3119 080 27113S 24,9S 24,9−113
Feb. 8 Sa 5 466 237 017 3512 2717 2017 5418 3219 100 27112S 25,2S 25,3−112
Feb. 9 So 5 446 227 007 3412 2717 2217 5618 3419 110 27112S 25,5S 25,6−112
Feb. 10 Mo 5 436 206 587 3212 2717 2317 5718 3519 130 27111S 25,9S 25,9−111
Feb. 11 Di 5 416 196 577 3012 2717 2517 5918 3719 140 27111S 26,2S 26,2−111
Feb. 12 Mi 5 406 176 557 2912 2717 2718 0018 3819 160 27110S 26,5S 26,6−110
Feb. 13 Do 5 386 166 537 2712 2717 2818 0218 4019 170 27110S 26,9S 26,9−110
Feb. 14 Fr 5 376 146 527 2512 2717 3018 0418 4219 190 27109S 27,2S 27,2−109
Feb. 15 Sa 5 356 126 507 2312 2717 3218 0518 4319 200 27109S 27,6S 27,6−108
Feb. 16 So 5 336 116 487 2112 2717 3418 0718 4519 220 27108S 27,9S 27,9−108
Feb. 17 Mo 5 326 096 477 2012 2717 3518 0918 4619 240 27108S 28,2S 28,3−107
Feb. 18 Di 5 306 076 457 1812 2717 3718 1018 4819 250 27107S 28,6S 28,6−107
Feb. 19 Mi 5 286 056 437 1612 2717 3918 1218 4919 270 27106S 29,0S 29,0−106
Feb. 20 Do 5 266 046 417 1412 2717 4018 1318 5119 280 27106S 29,3S 29,3−106
Feb. 21 Fr 5 246 026 397 1212 2717 4218 1518 5319 300 27105S 29,7S 29,7−105
Feb. 22 Sa 5 236 006 377 1012 2717 4418 1718 5419 320 27105S 30,0S 30,1−105
Feb. 23 So 5 215 586 357 0812 2617 4618 1818 5619 330 27104S 30,4S 30,4−104
Feb. 24 Mo 5 195 566 347 0612 2617 4718 2018 5719 350 26104S 30,8S 30,8−103
Feb. 25 Di 5 175 546 327 0412 2617 4918 2218 5919 360 26103S 31,2S 31,2−103
Feb. 26 Mi 5 155 526 307 0212 2617 5118 2319 0119 380 26102S 31,5S 31,6−102
Feb. 27 Do 5 135 506 287 0012 2617 5218 2519 0219 400 26102S 31,9S 31,9−102
Feb. 28 Fr 5 115 486 266 5812 2617 5418 2619 0419 410 26101S 32,3S 32,3−101
Mrz. 1 Sa 5 095 476 246 5612 2517 5618 2819 0519 430 26101S 32,7S 32,7−100
Mrz. 2 So 5 075 456 226 5412 2517 5718 3019 0719 450 25100S 33,0S 33,1−100
Mrz. 3 Mo 5 055 426 206 5212 2517 5918 3119 0919 460 2599S 33,4S 33,5−99
Mrz. 4 Di 5 035 406 186 5012 2518 0118 3319 1019 480 2599S 33,8S 33,8−99
Mrz. 5 Mi 5 015 386 166 4812 2518 0218 3419 1219 500 2598S 34,2S 34,2−98
Mrz. 6 Do 4 595 366 146 4612 2418 0418 3619 1319 510 2498S 34,6S 34,6−97
Mrz. 7 Fr 4 565 346 116 4412 2418 0518 3819 1519 530 2497S 35,0S 35,0−97
Mrz. 8 Sa 4 545 326 096 4212 2418 0718 3919 1719 550 2496S 35,4S 35,4−96
Mrz. 9 So 4 525 306 076 3912 2418 0918 4119 1819 570 2496S 35,8S 35,8−96
Mrz. 10 Mo 4 505 286 056 3712 2318 1018 4319 2019 580 2395S 36,1S 36,2−95
Mrz. 11 Di 4 475 266 036 3512 2318 1218 4419 2220 000 2395S 36,5S 36,6−94
Mrz. 12 Mi 4 455 236 016 3312 2318 1418 4619 2320 020 2394S 36,9S 37,0−94
Mrz. 13 Do 4 435 215 596 3112 2318 1518 4719 2520 040 2393S 37,3S 37,3−93
Mrz. 14 Fr 4 415 195 576 2912 2218 1718 4919 2720 050 2293S 37,7S 37,7−92
Mrz. 15 Sa 4 385 175 546 2712 2218 1818 5119 2820 070 2292S 38,1S 38,1−92
Mrz. 16 So 4 365 155 526 2412 2218 2018 5219 3020 090 2292S 38,5S 38,5−91
Mrz. 17 Mo 4 345 125 506 2212 2118 2218 5419 3220 110 2291S 38,9S 38,9−91
Mrz. 18 Di 4 315 105 486 2012 2118 2318 5519 3320 120 2190S 39,3S 39,3−90
Mrz. 19 Mi 4 295 085 466 1812 2118 2518 5719 3520 140 2190S 39,7S 39,7−89
Mrz. 20 Do 4 265 065 446 1612 2118 2618 5919 3720 160 2189S 40,1S 40,1−89
Mrz. 21 Fr 4 245 035 416 1412 2018 2819 0019 3820 180 2088S 40,5S 40,5−88
Mrz. 22 Sa 4 215 015 396 1112 2018 3019 0219 4020 200 2088S 40,9S 40,9−88
Mrz. 23 So 4 194 595 376 0912 2018 3119 0319 4220 220 2087S 41,3S 41,3−87
Mrz. 24 Mo 4 164 565 356 0712 1918 3319 0519 4420 240 2087S 41,7S 41,7−86
Mrz. 25 Di 4 144 545 336 0512 1918 3419 0719 4520 260 1986S 42,1S 42,1−86
Mrz. 26 Mi 4 114 525 306 0312 1918 3619 0819 4720 280 1985S 42,5S 42,5−85
Mrz. 27 Do 4 094 495 286 0112 1818 3719 1019 4920 300 1985S 42,8S 42,9−84
Mrz. 28 Fr 4 064 475 265 5812 1818 3919 1219 5120 320 1884S 43,2S 43,3−84
Mrz. 29 Sa 4 044 455 245 5612 1818 4119 1319 5220 340 1884S 43,6S 43,6−83
Mrz. 30 So 5 015 426 216 5413 1819 4220 1520 5421 360 1883S 44,0S 44,0−83
Mrz. 31 Mo 4 595 406 196 5213 1719 4420 1620 5621 381 1782S 44,4S 44,4−82
Apr. 1 Di 4 565 386 176 5013 1719 4520 1820 5821 401 1782S 44,8S 44,8−81
Apr. 2 Mi 4 535 356 156 4813 1719 4720 2020 5921 421 1781S 45,2S 45,2−81
Apr. 3 Do 4 515 336 126 4513 1619 4820 2121 0121 441 1781S 45,6S 45,6−80
Apr. 4 Fr 4 485 316 106 4313 1619 5020 2321 0321 461 1680S 45,9S 46,0−80
Apr. 5 Sa 4 455 286 086 4113 1619 5220 2521 0521 481 1679S 46,3S 46,3−79
Apr. 6 So 4 435 266 066 3913 1619 5320 2621 0721 501 1679S 46,7S 46,7−78
Apr. 7 Mo 4 405 236 046 3713 1519 5520 2821 0821 521 1578S 47,1S 47,1−78
Apr. 8 Di 4 375 216 016 3513 1519 5620 3021 1021 551 1578S 47,4S 47,5−77
Apr. 9 Mi 4 345 195 596 3313 1519 5820 3121 1221 571 1577S 47,8S 47,8−77
Apr. 10 Do 4 325 165 576 3113 1419 5920 3321 1421 591 1576S 48,2S 48,2−76
Apr. 11 Fr 4 295 145 556 2813 1420 0120 3521 1622 011 1476S 48,6S 48,6−76
Apr. 12 Sa 4 265 115 536 2613 1420 0220 3621 1822 041 1475S 48,9S 48,9−75
Apr. 13 So 4 235 095 506 2413 1420 0420 3821 2022 061 1475S 49,3S 49,3−74
Apr. 14 Mo 4 215 075 486 2213 1320 0620 4021 2222 081 1474S 49,6S 49,7−74
Apr. 15 Di 4 185 045 466 2013 1320 0720 4121 2422 111 1374S 50,0S 50,0−73
Apr. 16 Mi 4 155 025 446 1813 1320 0920 4321 2622 131 1373S 50,4S 50,4−73
Apr. 17 Do 4 124 595 426 1613 1320 1020 4521 2822 151 1372S 50,7S 50,7−72
Apr. 18 Fr 4 094 575 406 1413 1220 1220 4721 3022 181 1372S 51,1S 51,1−72
Apr. 19 Sa 4 064 555 386 1213 1220 1320 4821 3122 201 1271S 51,4S 51,4−71
Apr. 20 So 4 034 525 356 1013 1220 1520 5021 3322 231 1271S 51,7S 51,8−70
Apr. 21 Mo 4 004 505 336 0813 1220 1720 5221 3522 251 1270S 52,1S 52,1−70
Apr. 22 Di 3 584 475 316 0613 1220 1820 5321 3722 281 1270S 52,4S 52,4−69
Apr. 23 Mi 3 554 455 296 0413 1120 2020 5521 3922 301 1269S 52,8S 52,8−69
Apr. 24 Do 3 524 435 276 0213 1120 2120 5721 4222 331 1169S 53,1S 53,1−68
Apr. 25 Fr 3 494 405 256 0013 1120 2320 5821 4422 361 1168S 53,4S 53,4−68
Apr. 26 Sa 3 464 385 235 5913 1120 2421 0021 4622 381 1168S 53,7S 53,7−67
Apr. 27 So 3 434 365 215 5713 1120 2621 0221 4822 411 1167S 54,1S 54,1−67
Apr. 28 Mo 3 404 335 195 5513 1120 2721 0421 5022 441 1166S 54,4S 54,4−66
Apr. 29 Di 3 374 315 175 5313 1020 2921 0521 5222 471 1166S 54,7S 54,7−66
Apr. 30 Mi 3 344 295 155 5113 1020 3021 0721 5422 501 1065S 55,0S 55,0−65
Mai 1 Do 3 304 265 135 5013 1020 3221 0921 5622 521 1065S 55,3S 55,3−65
Mai 2 Fr 3 274 245 115 4813 1020 3421 1021 5822 551 1064S 55,6S 55,6−64
Mai 3 Sa 3 244 225 095 4613 1020 3521 1222 0022 581 1064S 55,9S 55,9−64
Mai 4 So 3 214 195 075 4413 1020 3721 1422 0223 011 1063S 56,2S 56,2−63
Mai 5 Mo 3 184 175 055 4313 1020 3821 1622 0423 041 1063S 56,5S 56,5−63
Mai 6 Di 3 154 155 035 4113 1020 4021 1722 0623 071 1063S 56,7S 56,7−62
Mai 7 Mi 3 124 135 025 3913 1020 4121 1922 0823 101 1062S 57,0S 57,0−62
Mai 8 Do 3 084 105 005 3813 1020 4321 2122 1023 141 1062S 57,3S 57,3−61
Mai 9 Fr 3 054 084 585 3613 1020 4421 2222 1323 171 1061S 57,5S 57,6−61
Mai 10 Sa 3 024 064 565 3513 1020 4621 2422 1523 201 1061S 57,8S 57,8−60
Mai 11 So 2 594 044 555 3313 1020 4721 2622 1723 231 1060S 58,1S 58,1−60
Mai 12 Mo 2 554 024 535 3213 1020 4821 2722 1923 271 1060S 58,3S 58,3−60
Mai 13 Di 2 524 004 515 3013 1020 5021 2922 2123 301 1059S 58,6S 58,6−59
Mai 14 Mi 2 483 584 505 2913 1020 5121 3122 2323 341 1059S 58,8S 58,8−59
Mai 15 Do 2 453 564 485 2713 1020 5321 3222 2523 371 1059S 59,0S 59,1−58
Mai 16 Fr 2 413 544 465 2613 1020 5421 3422 2723 411 1058S 59,3S 59,3−58
Mai 17 Sa 2 383 524 455 2513 1020 5521 3522 2923 441 1058S 59,5S 59,5−58
Mai 18 So 2 343 504 435 2313 1020 5721 3722 3123 481 1057S 59,7S 59,7−57
Mai 19 Mo 2 313 484 425 2213 1020 5821 3922 3323 521 1057S 59,9S 59,9−57
Mai 20 Di 2 273 464 405 2113 1020 5921 4022 3523 561 1057S 60,1S 60,1−56
Mai 21 Mi 2 233 444 395 2013 1021 0121 4222 37 1 1056S 60,3S 60,4−56
Mai 22 Do 2 193 424 385 1813 1021 0221 4322 390 001 1056S 60,5S 60,5−56
Mai 23 Fr 2 153 404 365 1713 1021 0321 4522 410 041 1056S 60,7S 60,7−55
Mai 24 Sa 2 113 394 355 1613 1021 0521 4622 430 091 1055S 60,9S 60,9−55
Mai 25 So 2 063 374 345 1513 1021 0621 4722 450 131 1055S 61,1S 61,1−55
Mai 26 Mo 2 023 354 335 1413 1021 0721 4922 470 181 1055S 61,3S 61,3−54
Mai 27 Di 1 573 344 325 1313 1021 0821 5022 490 231 1054S 61,4S 61,4−54
Mai 28 Mi 1 523 324 305 1213 1021 0921 5122 500 291 1054S 61,6S 61,6−54
Mai 29 Do 1 463 304 295 1213 1121 1021 5322 520 351 1154S 61,7S 61,8−54
Mai 30 Fr 1 393 294 285 1113 1121 1121 5422 540 421 1154S 61,9S 61,9−53
Mai 31 Sa 1 303 284 275 1013 1121 1221 5522 550 511 1153S 62,0S 62,0−53
Juni 1 So ////3 264 265 0913 1121 1421 5622 57−18,01 1153S 62,2S 62,2−53
Juni 2 Mo ////3 254 265 0813 1121 1421 5822 59−17,91 1153S 62,3S 62,3−53
Juni 3 Di ////3 244 255 0813 1121 1521 5923 00−17,71 1153S 62,4S 62,4−52
Juni 4 Mi ////3 234 245 0713 1221 1622 0023 02−17,61 1152S 62,5S 62,6−52
Juni 5 Do ////3 214 235 0713 1221 1722 0123 03−17,51 1252S 62,7S 62,7−52
Juni 6 Fr ////3 204 235 0613 1221 1822 0223 04−17,41 1252S 62,8S 62,8−52
Juni 7 Sa ////3 194 225 0613 1221 1922 0323 06−17,31 1252S 62,9S 62,9−52
Juni 8 So ////3 184 225 0513 1221 2022 0423 07−17,21 1252S 62,9S 62,9−51
Juni 9 Mo ////3 184 215 0513 1221 2022 0423 08−17,11 1251S 63,0S 63,0−51
Juni 10 Di ////3 174 215 0513 1321 2122 0523 09−17,01 1351S 63,1S 63,1−51
Juni 11 Mi ////3 164 205 0413 1321 2222 0623 10−17,01 1351S 63,2S 63,2−51
Juni 12 Do ////3 164 205 0413 1321 2222 0723 11−16,91 1351S 63,2S 63,2−51
Juni 13 Fr ////3 154 205 0413 1321 2322 0723 12−16,81 1351S 63,3S 63,3−51
Juni 14 Sa ////3 154 195 0413 1421 2422 0823 13−16,81 1351S 63,3S 63,3−51
Juni 15 So ////3 144 195 0413 1421 2422 0823 14−16,71 1451S 63,4S 63,4−51
Juni 16 Mo ////3 144 195 0413 1421 2422 0923 14−16,71 1451S 63,4S 63,4−51
Juni 17 Di ////3 144 195 0413 1421 2522 0923 15−16,71 1451S 63,4S 63,5−51
Juni 18 Mi ////3 144 195 0413 1421 2522 1023 15−16,61 1451S 63,5S 63,5−51
Juni 19 Do ////3 144 195 0413 1521 2522 1023 16−16,61 1451S 63,5S 63,5−51
Juni 20 Fr ////3 144 195 0413 1521 2622 1023 16−16,61 1551S 63,5S 63,5−51
Juni 21 Sa ////3 144 205 0413 1521 2622 1023 16−16,61 1551S 63,5S 63,5−51
Juni 22 So ////3 144 205 0413 1521 2622 1123 16−16,61 1551S 63,5S 63,5−51
Juni 23 Mo ////3 154 205 0513 1521 2622 1123 16−16,61 1551S 63,5S 63,5−51
Juni 24 Di ////3 154 205 0513 1621 2622 1123 16−16,61 1651S 63,4S 63,5−51
Juni 25 Mi ////3 164 215 0513 1621 2622 1123 16−16,71 1651S 63,4S 63,4−51
Juni 26 Do ////3 164 215 0613 1621 2622 1123 16−16,71 1651S 63,4S 63,4−51
Juni 27 Fr ////3 174 225 0613 1621 2622 1023 15−16,71 1651S 63,3S 63,4−51
Juni 28 Sa ////3 184 225 0713 1721 2622 1023 15−16,81 1651S 63,3S 63,3−51
Juni 29 So ////3 184 235 0713 1721 2622 1023 14−16,81 1751S 63,2S 63,3−51
Juni 30 Mo ////3 194 245 0813 1721 2622 1023 14−16,91 1751S 63,2S 63,2−51
Juli 1 Di ////3 204 245 0913 1721 2522 0923 13−16,91 1751S 63,1S 63,1−51
Juli 2 Mi ////3 214 255 0913 1721 2522 0923 12−17,01 1751S 63,0S 63,1−51
Juli 3 Do ////3 234 265 1013 1721 2522 0823 12−17,11 1751S 63,0S 63,0−52
Juli 4 Fr ////3 244 275 1113 1821 2422 0823 11−17,21 1852S 62,9S 62,9−52
Juli 5 Sa ////3 254 285 1113 1821 2422 0723 10−17,31 1852S 62,8S 62,8−52
Juli 6 So ////3 264 295 1213 1821 2322 0723 09−17,41 1852S 62,7S 62,7−52
Juli 7 Mo ////3 284 305 1313 1821 2322 0623 08−17,51 1852S 62,6S 62,6−52
Juli 8 Di ////3 294 315 1413 1821 2222 0523 06−17,61 1852S 62,5S 62,5−52
Juli 9 Mi ////3 314 325 1513 1821 2122 0423 05−17,71 1853S 62,3S 62,3−53
Juli 10 Do ////3 324 335 1613 1921 2122 0323 04−17,81 1953S 62,2S 62,2−53
Juli 11 Fr ////3 344 345 1713 1921 2022 0323 03−18,01 1953S 62,1S 62,1−53
Juli 12 Sa 1 353 354 355 1813 1921 1922 0223 011 031 1953S 61,9S 62,0−53
Juli 13 So 1 453 374 375 1913 1921 1822 0123 000 531 1954S 61,8S 61,8−54
Juli 14 Mo 1 523 394 385 2013 1921 1822 0022 580 461 1954S 61,6S 61,7−54
Juli 15 Di 1 593 404 395 2113 1921 1721 5822 570 401 1954S 61,5S 61,5−54
Juli 16 Mi 2 043 424 405 2213 1921 1621 5722 550 341 1954S 61,3S 61,3−55
Juli 17 Do 2 103 444 425 2313 1921 1521 5622 530 291 1955S 61,2S 61,2−55
Juli 18 Fr 2 143 464 435 2513 1921 1421 5522 520 251 1955S 61,0S 61,0−55
Juli 19 Sa 2 193 484 455 2613 2021 1321 5422 500 201 1955S 60,8S 60,8−56
Juli 20 So 2 233 504 465 2713 2021 1121 5222 480 161 2056S 60,6S 60,6−56
Juli 21 Mo 2 283 524 475 2813 2021 1021 5122 460 121 2056S 60,4S 60,4−56
Juli 22 Di 2 323 534 495 2913 2021 0921 5022 440 081 2056S 60,2S 60,2−57
Juli 23 Mi 2 363 554 505 3113 2021 0821 4822 430 041 2057S 60,0S 60,0−57
Juli 24 Do {2 403 574 525 3213 2021 0721 4722 410 001 2057S 59,8S 59,8−57
23 57
Juli 25 Fr 2 433 594 535 3313 2021 0521 4522 3923 531 2057S 59,6S 59,6−58
Juli 26 Sa 2 474 014 555 3513 2021 0421 4422 3723 491 2058S 59,4S 59,4−58
Juli 27 So 2 514 034 565 3613 2021 0321 4222 3523 461 2058S 59,1S 59,1−58
Juli 28 Mo 2 544 054 585 3713 2021 0121 4022 3323 421 2059S 58,9S 58,9−59
Juli 29 Di 2 574 074 595 3913 2021 0021 3922 3023 391 2059S 58,7S 58,7−59
Juli 30 Mi 3 014 095 015 4013 2020 5821 3722 2823 361 2059S 58,4S 58,4−60
Juli 31 Do 3 044 115 035 4113 2020 5721 3522 2623 321 2060S 58,2S 58,2−60
Aug. 1 Fr 3 074 135 045 4313 2020 5521 3422 2423 291 2060S 57,9S 57,9−60
Aug. 2 Sa 3 114 155 065 4413 1920 5421 3222 2223 261 1961S 57,7S 57,7−61
Aug. 3 So 3 144 175 075 4613 1920 5221 3022 2023 221 1961S 57,4S 57,4−61
Aug. 4 Mo 3 174 205 095 4713 1920 5021 2822 1723 191 1962S 57,1S 57,2−62
Aug. 5 Di 3 204 225 115 4913 1920 4921 2622 1523 161 1962S 56,9S 56,9−62
Aug. 6 Mi 3 234 245 125 5013 1920 4721 2522 1323 131 1962S 56,6S 56,6−63
Aug. 7 Do 3 264 265 145 5113 1920 4521 2322 1123 091 1963S 56,3S 56,3−63
Aug. 8 Fr 3 294 285 165 5313 1920 4421 2122 0823 061 1963S 56,0S 56,0−64
Aug. 9 Sa 3 324 305 175 5413 1920 4221 1922 0623 031 1964S 55,7S 55,8−64
Aug. 10 So 3 354 325 195 5613 1920 4021 1722 0423 001 1964S 55,5S 55,5−65
Aug. 11 Mo 3 374 345 215 5713 1820 3821 1522 0122 571 1865S 55,2S 55,2−65
Aug. 12 Di 3 404 365 225 5913 1820 3721 1321 5922 541 1865S 54,9S 54,9−66
Aug. 13 Mi 3 434 385 246 0013 1820 3521 1121 5722 511 1866S 54,6S 54,6−66
Aug. 14 Do 3 464 405 266 0213 1820 3321 0921 5422 481 1866S 54,2S 54,3−67
Aug. 15 Fr 3 484 425 276 0313 1820 3121 0721 5222 451 1867S 53,9S 53,9−67
Aug. 16 Sa 3 514 445 296 0513 1720 2921 0521 5022 421 1867S 53,6S 53,6−68
Aug. 17 So 3 544 465 306 0613 1720 2721 0321 4722 391 1768S 53,3S 53,3−68
Aug. 18 Mo 3 564 485 326 0813 1720 2521 0121 4522 361 1768S 53,0S 53,0−69
Aug. 19 Di 3 594 495 346 0913 1720 2320 5921 4322 331 1769S 52,6S 52,7−69
Aug. 20 Mi 4 014 515 356 1113 1720 2120 5621 4022 301 1769S 52,3S 52,3−70
Aug. 21 Do 4 044 535 376 1213 1620 1920 5421 3822 271 1670S 52,0S 52,0−70
Aug. 22 Fr 4 064 555 396 1413 1620 1720 5221 3522 241 1671S 51,6S 51,7−71
Aug. 23 Sa 4 084 575 406 1513 1620 1520 5021 3322 211 1671S 51,3S 51,3−71
Aug. 24 So 4 114 595 426 1713 1520 1320 4821 3122 181 1672S 51,0S 51,0−72
Aug. 25 Mo 4 135 015 446 1813 1520 1120 4621 2822 151 1572S 50,6S 50,6−73
Aug. 26 Di 4 155 035 456 1913 1520 0920 4421 2622 121 1573S 50,3S 50,3−73
Aug. 27 Mi 4 185 055 476 2113 1520 0720 4121 2322 101 1573S 49,9S 49,9−74
Aug. 28 Do 4 205 065 486 2213 1420 0520 3921 2122 071 1474S 49,6S 49,6−74
Aug. 29 Fr 4 225 085 506 2413 1420 0320 3721 1822 041 1474S 49,2S 49,2−75
Aug. 30 Sa 4 255 105 526 2513 1420 0120 3521 1622 011 1475S 48,9S 48,9−75
Aug. 31 So 4 275 125 536 2713 1319 5920 3321 1421 581 1476S 48,5S 48,5−76
Sep. 1 Mo 4 295 145 556 2813 1319 5720 3021 1121 561 1376S 48,1S 48,2−77
Sep. 2 Di 4 315 155 566 3013 1319 5520 2821 0921 531 1377S 47,8S 47,8−77
Sep. 3 Mi 4 335 175 586 3113 1219 5320 2621 0621 501 1377S 47,4S 47,4−78
Sep. 4 Do 4 355 196 006 3313 1219 5020 2421 0421 471 1278S 47,0S 47,1−78
Sep. 5 Fr 4 375 216 016 3413 1219 4820 2121 0121 451 1279S 46,7S 46,7−79
Sep. 6 Sa 4 395 236 036 3613 1119 4620 1920 5921 421 1279S 46,3S 46,3−79
Sep. 7 So 4 415 246 046 3713 1119 4420 1720 5721 391 1180S 45,9S 45,9−80
Sep. 8 Mo 4 435 266 066 3913 1119 4220 1520 5421 361 1180S 45,5S 45,6−81
Sep. 9 Di 4 455 286 076 4013 1019 4020 1220 5221 341 1181S 45,2S 45,2−81
Sep. 10 Mi 4 475 296 096 4213 1019 3720 1020 4921 311 1081S 44,8S 44,8−82
Sep. 11 Do 4 495 316 106 4313 1019 3520 0820 4721 281 1082S 44,4S 44,4−82
Sep. 12 Fr 4 515 336 126 4513 0919 3320 0620 4521 261 1083S 44,0S 44,0−83
Sep. 13 Sa 4 535 356 146 4613 0919 3120 0320 4221 231 0983S 43,6S 43,7−84
Sep. 14 So 4 555 366 156 4813 0919 2920 0120 4021 211 0984S 43,3S 43,3−84
Sep. 15 Mo 4 575 386 176 4913 0819 2619 5920 3721 181 0884S 42,9S 42,9−85
Sep. 16 Di 4 595 406 186 5113 0819 2419 5720 3521 151 0885S 42,5S 42,5−85
Sep. 17 Mi 5 015 416 206 5213 0819 2219 5420 3321 131 0886S 42,1S 42,1−86
Sep. 18 Do 5 035 436 216 5413 0719 2019 5220 3021 101 0786S 41,7S 41,7−87
Sep. 19 Fr 5 045 446 236 5513 0719 1819 5020 2821 081 0787S 41,3S 41,3−87
Sep. 20 Sa 5 065 466 246 5713 0719 1519 4820 2621 051 0787S 40,9S 41,0−88
Sep. 21 So 5 085 486 266 5813 0619 1319 4520 2321 031 0688S 40,6S 40,6−88
Sep. 22 Mo 5 105 496 277 0013 0619 1119 4320 2121 001 0689S 40,2S 40,2−89
