Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 2145

< Zurück zum Index der Jahre ••• ← 2144 2145 2146 →

AusrufezeichenDie Informationen im Jahrbuch sind angenähert. In jedem Fall sollten sie für zufällige Sternenbeobachtungen ausreichend sein. Die Anleitung finden Sie am Ende dieser Seite.

Kalender · Ereignisse der Sonne und des Mondes · Planetaufgang und Planetuntergang · Planetare Ereignisse · Scheinbare Helligkeiten, Phasen und Durchmesser der Planeten · Deklinationen · Meridiandurchgänge · Ringe des Saturns · Planetenentfernungen · Nutation der Schiefe · Heliozentrische Positionen

Kalender 2145

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Januar
WocheMoDiMiDoFrSaSo
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
 
Februar
WocheMoDiMiDoFrSaSo
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
 
 
März
WocheMoDiMiDoFrSaSo
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
 
April
WocheMoDiMiDoFrSaSo
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
 
Mai
WocheMoDiMiDoFrSaSo
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni
WocheMoDiMiDoFrSaSo
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
 
Juli
WocheMoDiMiDoFrSaSo
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
 
August
WocheMoDiMiDoFrSaSo
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September
WocheMoDiMiDoFrSaSo
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
 
Oktober
WocheMoDiMiDoFrSaSo
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
 
November
WocheMoDiMiDoFrSaSo
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
 
Dezember
WocheMoDiMiDoFrSaSo
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
 

Zeichenerklärung

Fett gedrucktÄquinoktium oder Sonnenwende
GrauNeumond
HellgrauMond des ersten Viertels, Vollmond oder Mond des dritten Viertels

Sonne · Mondphasen · Apsiden des Mondes · Passagen des Mondes durch die Knoten · Maximale Deklinationen des Mondes · Entfernung von der Erde zum Mond

Sonne 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

T.St.
Perigäum:Jan. 608
Apogäum:Jul. 808

T.St.Min.T.St.Min.
Äquinoktien:Mrz.201155Sep.222111
Sonnenwenden:Jun.210425Dez.211903

Mondphasen 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

NeumondErstes ViertelFullmondDrittes Viertel
T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.
Jan. 10003Jan. 90322Jan.160843
Jan.230421Jan.302151Feb. 71833Feb.141642
Feb.211824Mrz. 11918Mrz. 90722Mrz.160018
Mrz.231002Mrz.311518Apr. 71857Apr.140928
Apr.220333Apr.300646Mai 70335Mai 131910
Mai 211953Mai 291836Jun. 51054Jun.120705
Jun.201109Jun.280315Jul. 41752Jul.112127
Jul.200058Jul.270932Aug. 30143Aug.101400
Aug.181326Aug.251436Sep. 11138Sep. 90800
Sep.170051Sep.231948Okt. 10028Okt. 90234
Okt.161133Okt.230240Okt.301620Nov. 71939
Nov.142048Nov.211134Nov.290932Dez. 71211
Dez.140659Dez.210118Dez.290449

Apsiden des Mondes 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

PerigäumApogäum
T.St.Entfernung
km
Entfernung
Erdradien
T.St.Entfernung
km
Entfernung
Erdradien
Jan. 311404 84463,474
Jan.1908368 02257,701Jan.3108404 29663,388
Feb.1304369 81157,981Feb.2805404 53663,425
Mrz.1200364 79457,194Mrz.2723405 40063,561
Apr. 903359 85656,420Apr.2412406 25463,695
Mai 713357 18756,002Mai 2116406 58563,747
Jun. 423357 38656,033Jun.1721406 22863,691
Jul. 306360 28156,487Jul.1510405 31663,548
Jul.3105365 00157,227Aug.1203404 45363,412
Aug.2622369 40357,917Sep. 822404 26763,383
Sep.2101367 88157,678Okt. 617404 91063,484
Okt.1813362 64056,857Nov. 309405 89063,638
Nov.1518358 25656,169Nov.3018406 47363,729
Dez.1406356 58255,907Dez.2718406 44963,725

Passagen des Mondes durch die Knoten 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

AufsteigendAbsteigend
T.St.Min.T.St.Min.
Jan. 12118
Jan.152056 Jan.282317
Feb.112159 Feb.250345
Mrz.110344 Mrz.241030
Apr. 71442 Apr.201813
Mai 50114 Mai 172247
Jun. 10835 Jun.140056
Jun.281129 Jul.110239
Jul.251213 Aug. 70632
Aug.211452 Sep. 31321
Sep.172137 Sep.302126
Okt.150720 Okt.280358
Nov.111538 Nov.240600
Dez. 82056 Dez.210645

Maximale Deklinationen des Mondes 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

NordenSüden
T.St.Min.Dek.
°
T.St.Min.Dek.
°
Jan. 70511+18,8 Jan.201144−18,7
Feb. 31439+18,7 Feb.161859−18,6
Mrz. 22354+18,5 Mrz.160038−18,4
Mrz.300901+18,4 Apr.120816−18,4
Apr.261603+18,4 Mai 91728−18,4
Mai 232248+18,5 Jun. 60449−18,5
Jun.200600+18,6 Jul. 31623−18,5
Jul.171356+18,5 Jul.310211−18,4
Aug.132220+18,3 Aug.270925−18,3
Sep.100647+18,2 Sep.231506−18,2
Okt. 71455+18,2 Okt.202130−18,2
Nov. 32139+18,3 Nov.170541−18,3
Dez. 10510+18,4 Dez.141741−18,4
Dez.281246+18,4

Entfernung von der Erde zum Mond im Jahr 2145

Entfernung von der Erde zum Mond im Jahr 2145

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 8 09 11 48 15 26 8 14 12 06 15 59 8 29 12 01 15 34 8 25 12 13 16 01 7 53 11 55 15 57
6 8 22 12 03 15 44 8 28 12 22 16 16 8 42 12 16 15 51 8 39 12 29 16 18 8 07 12 10 16 14
11 8 32 12 18 16 06 8 38 12 37 16 37 8 51 12 32 16 13 8 49 12 44 16 40 8 18 12 26 16 34
16 8 37 12 34 16 32 8 45 12 53 17 02 8 56 12 48 16 40 8 55 13 00 17 06 8 25 12 41 16 59
21 8 38 12 50 17 02 8 47 13 09 17 31 8 57 13 03 17 11 8 58 13 15 17 34 8 29 12 57 17 26
26 8 36 13 04 17 34 8 47 13 23 18 01 8 53 13 18 17 44 8 56 13 30 18 05 8 29 13 12 17 55
31 8 29 13 17 18 06 8 42 13 36 18 32 8 46 13 31 18 17 8 51 13 43 18 36 8 26 13 24 18 24
Feb. 5 8 19 13 26 18 35 8 33 13 45 18 59 8 34 13 40 18 47 8 42 13 52 19 04 8 18 13 34 18 50
10 8 03 13 28 18 55 8 19 13 47 19 17 8 18 13 42 19 07 8 26 13 54 19 23 8 05 13 35 19 07
15 7 40 13 18 18 57 7 57 13 37 19 18 7 55 13 32 19 10 8 05 13 44 19 24 7 44 13 25 19 07
20 7 12 12 53 18 34 7 29 13 12 18 55 7 26 13 07 18 47 7 36 13 19 19 01 7 16 13 00 18 44
25 6 41 12 16 17 50 6 58 12 35 18 11 6 55 12 30 18 03 7 05 12 42 18 17 6 45 12 23 18 01
Mrz. 2 6 14 11 38 17 00 6 30 11 56 17 22 6 29 11 51 17 12 6 38 12 03 17 28 6 16 11 45 17 13
7 5 54 11 07 16 19 6 09 11 26 16 42 6 10 11 20 16 30 6 17 11 33 16 47 5 55 11 14 16 33
12 5 41 10 47 15 52 5 55 11 06 16 16 5 57 11 00 16 04 6 04 11 13 16 21 5 40 10 54 16 08
17 5 32 10 36 15 40 5 46 10 55 16 03 5 48 10 49 15 51 5 55 11 02 16 09 5 31 10 43 15 56
22 5 25 10 32 15 38 5 39 10 50 16 02 5 41 10 45 15 50 5 48 10 57 16 07 5 24 10 39 15 54
27 5 19 10 32 15 46 5 34 10 51 16 08 5 34 10 45 15 57 5 42 10 58 16 14 5 19 10 39 16 00
Apr. 1 6 12 11 35 16 59 6 28 11 54 17 21 6 28 11 49 17 11 6 36 12 01 17 27 6 14 11 43 17 12
6 6 06 11 41 17 18 6 22 12 00 17 39 6 20 11 55 17 31 6 30 12 07 17 45 6 09 11 49 17 29
11 5 59 11 49 17 41 6 17 12 08 18 01 6 13 12 03 17 55 6 24 12 15 18 08 6 04 11 57 17 50
16 5 51 11 59 18 09 6 11 12 18 18 28 6 05 12 13 18 23 6 18 12 25 18 35 6 00 12 07 18 15
21 5 44 12 12 18 41 6 05 12 31 18 58 5 57 12 25 18 56 6 11 12 38 19 06 5 55 12 19 18 45
26 5 38 12 27 19 18 6 00 12 46 19 33 5 49 12 40 19 34 6 06 12 53 19 42 5 52 12 34 19 18
Mai 1 5 32 12 45 20 00 5 57 13 04 20 13 5 43 12 58 20 17 6 02 13 11 20 22 5 50 12 52 19 57
6 5 29 13 06 20 46 5 56 13 25 20 57 5 38 13 20 21 04 6 00 13 32 21 07 5 50 13 13 20 39
11 5 28 13 30 21 34 5 58 13 48 21 42 5 37 13 43 21 53 6 01 13 55 21 53 5 54 13 37 21 22
16 5 32 13 53 22 17 6 03 14 12 22 23 5 39 14 07 22 37 6 06 14 19 22 34 6 01 14 01 22 02
21 5 39 14 15 22 51 6 13 14 34 22 56 5 46 14 28 23 12 6 15 14 41 23 07 6 12 14 22 22 33
26 5 50 14 31 23 13 6 25 14 50 23 16 5 56 14 45 23 34 6 27 14 57 23 28 6 24 14 39 22 54
31 6 03 14 42 23 22 6 37 15 01 23 25 6 09 14 56 23 43 6 39 15 08 23 37 6 36 14 50 23 03
Jun. 5 6 14 14 47 23 19 6 47 15 06 23 24 6 20 15 00 23 40 6 49 15 13 23 35 6 46 14 54 23 02
10 6 20 14 44 23 06 6 52 15 03 23 12 6 27 14 58 23 26 6 55 15 10 23 23 6 51 14 51 22 51
15 6 20 14 33 22 45 6 51 14 52 22 52 6 28 14 47 23 04 6 54 14 59 23 02 6 48 14 40 22 31
20 6 11 14 14 22 15 6 41 14 33 22 23 6 20 14 28 22 34 6 45 14 40 22 34 6 38 14 21 22 04
25 5 54 13 48 21 41 6 23 14 06 21 49 6 02 14 01 21 59 6 26 14 13 21 59 6 19 13 55 21 30
30 5 28 13 16 21 04 5 57 13 35 21 13 5 37 13 30 21 22 6 01 13 42 21 23 5 52 13 24 20 54
Jul. 5 4 59 12 45 20 30 5 27 13 03 20 40 5 08 12 58 20 48 5 31 13 10 20 49 5 23 12 52 20 21
10 4 30 12 17 20 04 4 59 12 36 20 14 4 40 12 31 20 22 5 03 12 43 20 24 4 54 12 25 19 55
15 4 06 11 58 19 50 4 35 12 17 19 59 4 15 12 11 20 08 4 39 12 24 20 09 4 31 12 05 19 40
20 3 50 11 48 19 46 4 19 12 07 19 55 3 58 12 01 20 05 4 23 12 14 20 05 4 15 11 55 19 35
25 3 43 11 47 19 52 4 13 12 06 20 00 3 51 12 01 20 11 4 16 12 13 20 11 4 10 11 55 19 40
30 3 48 11 56 20 04 4 18 12 15 20 12 3 56 12 10 20 23 4 22 12 22 20 22 4 15 12 03 19 52
Aug. 4 4 06 12 12 20 18 4 36 12 31 20 26 4 14 12 26 20 37 4 40 12 38 20 36 4 33 12 20 20 06
9 4 36 12 34 20 29 5 06 12 53 20 38 4 45 12 47 20 48 5 09 13 00 20 48 5 01 12 41 20 19
14 5 14 12 56 20 35 5 42 13 15 20 46 5 24 13 09 20 53 5 46 13 22 20 55 5 37 13 03 20 28
19 5 55 13 16 20 35 6 20 13 35 20 48 6 05 13 30 20 52 6 25 13 42 20 57 6 14 13 24 20 31
24 6 33 13 34 20 31 6 57 13 53 20 46 6 45 13 47 20 47 7 02 13 59 20 54 6 49 13 41 20 31
29 7 09 13 48 20 24 7 31 14 07 20 41 7 21 14 01 20 39 7 37 14 14 20 48 7 22 13 55 20 27
Sep. 3 7 41 13 59 20 15 8 01 14 18 20 33 7 54 14 13 20 29 8 08 14 25 20 40 7 51 14 07 20 21
8 8 10 14 09 20 05 8 29 14 27 20 24 8 24 14 22 20 18 8 36 14 34 20 31 8 17 14 16 20 13
13 8 37 14 16 19 53 8 54 14 35 20 14 8 51 14 30 20 06 9 02 14 42 20 21 8 41 14 23 20 04
18 9 01 14 22 19 41 9 17 14 41 20 04 9 16 14 35 19 53 9 25 14 48 20 09 9 02 14 29 19 55
23 9 22 14 26 19 28 9 36 14 45 19 52 9 38 14 40 19 40 9 45 14 52 19 58 9 21 14 33 19 45
28 9 40 14 28 19 15 9 53 14 47 19 40 9 57 14 42 19 26 10 02 14 54 19 45 9 37 14 36 19 34
Okt. 3 9 53 14 28 19 01 10 05 14 47 19 28 10 11 14 41 19 11 10 14 14 54 19 32 9 48 14 35 19 22
8 9 59 14 23 18 47 10 09 14 42 19 14 10 17 14 37 18 56 10 19 14 49 19 18 9 52 14 30 19 09
13 9 52 14 11 18 30 10 02 14 30 18 58 10 10 14 25 18 39 10 12 14 37 19 02 9 44 14 19 18 53
18 9 27 13 49 18 12 9 37 14 08 18 39 9 45 14 03 18 21 9 47 14 15 18 43 9 19 13 56 18 34
23 8 39 13 14 17 51 8 51 13 33 18 17 8 56 13 28 18 01 9 00 13 40 18 22 8 34 13 22 18 11
28 7 37 12 33 17 31 7 51 12 52 17 55 7 53 12 47 17 42 7 59 12 59 18 00 7 35 12 41 17 48
Nov. 2 5 47 11 00 16 14 6 02 11 19 16 37 6 02 11 14 16 26 6 10 11 26 16 43 5 48 11 07 16 28
7 5 25 10 43 16 01 5 40 11 02 16 23 5 40 10 56 16 13 5 48 11 09 16 29 5 26 10 50 16 14
12 5 26 10 39 15 50 5 41 10 58 16 13 5 42 10 52 16 02 5 50 11 05 16 19 5 27 10 46 16 05
17 5 43 10 43 15 42 5 57 11 02 16 06 5 59 10 57 15 53 6 05 11 09 16 11 5 41 10 50 15 58
22 6 06 10 51 15 35 6 19 11 10 16 00 6 23 11 05 15 45 6 28 11 17 16 05 6 02 10 59 15 54
27 6 32 11 02 15 29 6 43 11 20 15 57 6 50 11 15 15 39 6 53 11 27 16 01 6 26 11 09 15 51
Dez. 2 6 59 11 13 15 26 7 09 11 32 15 55 7 18 11 27 15 35 7 19 11 39 15 58 6 50 11 21 15 50
7 7 26 11 26 15 25 7 34 11 45 15 55 7 45 11 40 15 34 7 44 11 52 15 59 7 14 11 33 15 52
12 7 51 11 40 15 28 7 58 11 59 15 59 8 10 11 53 15 35 8 08 12 06 16 02 7 37 11 47 15 56
17 8 13 11 54 15 34 8 19 12 13 16 06 8 34 12 08 15 41 8 31 12 20 16 09 7 58 12 01 16 04
22 8 33 12 09 15 45 8 38 12 28 16 18 8 53 12 23 15 52 8 50 12 35 16 20 8 17 12 16 16 16
27 8 48 12 24 16 01 8 54 12 43 16 33 9 09 12 38 16 08 9 05 12 50 16 36 8 32 12 32 16 32
32 8 59 12 40 16 21 9 05 12 59 16 54 9 19 12 54 16 29 9 16 13 06 16 56 8 44 12 47 16 51

Venus 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 10 20 15 11 20 02 10 33 15 30 20 27 10 37 15 24 20 13 10 42 15 37 20 32 10 17 15 18 20 20
11 9 42 14 53 20 05 9 57 15 12 20 28 9 57 15 06 20 16 10 05 15 19 20 33 9 42 15 00 20 19
21 8 56 14 24 19 52 9 12 14 43 20 14 9 11 14 37 20 05 9 20 14 49 20 20 8 58 14 31 20 04
31 8 01 13 40 19 20 8 18 13 59 19 40 8 16 13 54 19 32 8 26 14 06 19 47 8 06 13 48 19 30
Feb. 10 7 01 12 43 18 24 7 19 13 02 18 44 7 16 12 56 18 37 7 26 13 09 18 51 7 06 12 50 18 34
20 6 04 11 40 17 15 6 21 11 59 17 36 6 19 11 53 17 27 6 29 12 06 17 42 6 08 11 47 17 26
Mrz. 2 5 19 10 45 16 10 5 35 11 04 16 32 5 34 10 59 16 22 5 43 11 11 16 38 5 22 10 52 16 23
12 4 48 10 06 15 23 5 03 10 25 15 46 5 03 10 19 15 35 5 12 10 32 15 51 4 49 10 13 15 37
22 4 27 9 41 14 55 4 42 10 00 15 18 4 42 9 54 15 07 4 50 10 07 15 23 4 27 9 48 15 09
Apr. 1 5 09 10 26 15 42 5 25 10 45 16 05 5 25 10 39 15 54 5 33 10 52 16 11 5 10 10 33 15 56
11 4 54 10 17 15 41 5 09 10 36 16 03 5 09 10 31 15 54 5 17 10 43 16 09 4 56 10 25 15 54
21 4 37 10 13 15 49 4 54 10 32 16 10 4 52 10 26 16 01 5 02 10 39 16 16 4 41 10 20 16 00
Mai 1 4 20 10 11 16 02 4 38 10 30 16 22 4 34 10 24 16 15 4 45 10 36 16 28 4 26 10 18 16 11
11 4 02 10 10 16 19 4 22 10 29 16 37 4 15 10 24 16 33 4 28 10 36 16 45 4 10 10 17 16 25
21 3 44 10 11 16 39 4 05 10 30 16 56 3 56 10 24 16 54 4 11 10 37 17 04 3 55 10 18 16 43
31 3 25 10 13 17 02 3 48 10 32 17 17 3 37 10 27 17 17 3 54 10 39 17 25 3 39 10 20 17 02
Jun. 10 3 08 10 16 17 26 3 33 10 35 17 39 3 19 10 30 17 42 3 38 10 42 17 48 3 25 10 24 17 23
20 2 54 10 22 17 51 3 20 10 41 18 03 3 03 10 35 18 09 3 24 10 48 18 12 3 14 10 29 17 45
30 2 42 10 29 18 17 3 10 10 48 18 26 2 51 10 43 18 35 3 14 10 55 18 36 3 06 10 36 18 08
Jul. 10 2 36 10 38 18 41 3 06 10 57 18 49 2 45 10 52 19 00 3 09 11 04 19 00 3 02 10 46 18 29
20 2 37 10 49 19 02 3 08 11 08 19 08 2 45 11 03 19 21 3 11 11 15 19 19 3 05 10 56 18 48
30 2 45 11 01 19 16 3 17 11 20 19 23 2 53 11 14 19 36 3 20 11 27 19 34 3 14 11 08 19 02
Aug. 9 3 02 11 13 19 24 3 33 11 32 19 31 3 10 11 27 19 43 3 36 11 39 19 42 3 30 11 20 19 11
19 3 25 11 25 19 24 3 55 11 44 19 32 3 34 11 39 19 42 3 58 11 51 19 43 3 51 11 32 19 13
29 3 53 11 36 19 17 4 21 11 55 19 27 4 02 11 49 19 35 4 25 12 02 19 37 4 16 11 43 19 09
Sep. 8 4 24 11 45 19 05 4 49 12 04 19 17 4 34 11 59 19 22 4 54 12 11 19 27 4 43 11 53 19 01
18 4 55 11 53 18 50 5 19 12 12 19 04 5 07 12 07 19 06 5 24 12 19 19 12 5 11 12 01 18 49
28 5 27 12 00 18 32 5 49 12 19 18 48 5 40 12 14 18 47 5 55 12 26 18 56 5 39 12 08 18 35
Okt. 8 5 59 12 07 18 13 6 19 12 26 18 31 6 13 12 20 18 26 6 25 12 32 18 38 6 07 12 14 18 19
18 6 31 12 13 17 53 6 49 12 32 18 14 6 46 12 27 18 06 6 56 12 39 18 20 6 36 12 20 18 04
28 7 04 12 20 17 35 7 19 12 39 17 58 7 20 12 34 17 47 7 28 12 46 18 03 7 05 12 27 17 49
Nov. 7 6 38 11 29 16 18 6 51 11 47 16 43 6 54 11 42 16 29 7 00 11 54 16 48 6 35 11 36 16 36
17 7 11 11 39 16 05 7 22 11 58 16 32 7 29 11 52 16 15 7 32 12 05 16 37 7 04 11 46 16 27
27 7 44 11 51 15 57 7 53 12 10 16 26 8 02 12 04 16 06 8 03 12 17 16 30 7 34 11 58 16 22
Dez. 7 8 13 12 05 15 56 8 20 12 24 16 27 8 32 12 18 16 04 8 31 12 31 16 30 8 00 12 12 16 24
17 8 36 12 20 16 04 8 42 12 39 16 36 8 56 12 34 16 12 8 53 12 46 16 39 8 21 12 27 16 34
27 8 50 12 36 16 22 8 56 12 55 16 53 9 10 12 49 16 29 9 07 13 02 16 56 8 36 12 43 16 51
37 8 55 12 51 16 47 9 02 13 09 17 17 9 14 13 04 16 55 9 13 13 16 17 21 8 42 12 58 17 14

Mars 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 11 17 17 15 23 13 11 35 17 34 23 32 11 30 17 28 23 27 11 42 17 41 23 39 11 24 17 22 23 21
11 10 47 17 00 23 14 11 07 17 19 23 32 11 00 17 14 23 28 11 14 17 26 23 39 10 56 17 08 23 20
21 10 18 16 46 23 15 10 39 17 05 23 32 10 30 17 00 23 30 10 45 17 12 23 39 10 29 16 53 23 18
31 9 49 16 32 23 16 10 11 16 51 23 32 10 00 16 46 23 32 10 17 16 58 23 40 10 02 16 39 23 17
Feb. 10 9 20 16 18 23 17 9 44 16 37 23 31 9 31 16 32 23 33 9 49 16 44 23 40 9 36 16 26 23 16
20 8 52 16 05 23 18 9 17 16 24 23 31 9 03 16 18 23 35 9 22 16 31 23 40 9 10 16 12 23 15
Mrz. 2 8 25 15 52 23 19 8 51 16 11 23 31 8 35 16 05 23 37 8 56 16 18 23 40 8 45 15 59 23 14
12 7 59 15 39 23 20 8 27 15 58 23 30 8 09 15 53 23 38 8 31 16 05 23 40 8 22 15 47 23 12
22 7 35 15 27 23 21 8 03 15 46 23 29 7 44 15 41 23 39 8 07 15 53 23 40 7 59 15 35 23 11
Apr. 1 8 12 16 16 0 20 8 42 16 34 0 28 8 20 16 29 0 39 8 45 16 41 0 39 8 38 16 23 0 08
11 7 51 16 04 0 19 8 22 16 23 0 25 7 58 16 18 0 38 8 25 16 30 0 36 8 19 16 12 0 05
21 7 32 15 53 0 15 8 04 16 12 0 21 7 39 16 07 0 35 8 06 16 19 0 32 8 02 16 01 0 00
Mai 1 7 15 15 42 0 10 7 48 16 01 0 15 7 22 15 56 0 31 7 51 16 08 0 27 7 46 15 50 23 53
11 7 02 15 32 0 03 7 35 15 51 0 08 7 08 15 45 0 23 7 37 15 57 0 19 7 33 15 39 23 45
21 6 50 15 21 23 51 7 23 15 40 23 56 6 57 15 34 0 13 7 26 15 47 0 09 7 22 15 28 23 34
31{ 6 41 15 10 23 38 7 14 15 29 23 43 6 48 15 23 0 00 7 17 15 36 23 55 7 13 15 17 23 22
23 58
Jun. 10 6 35 14 58 23 22 7 07 15 17 23 28 6 42 15 12 23 42 7 09 15 24 23 39 7 05 15 06 23 06
20 6 29 14 47 23 03 7 01 15 06 23 10 6 37 15 00 23 23 7 04 15 13 23 21 6 59 14 54 22 49
30 6 26 14 34 22 43 6 56 14 53 22 50 6 34 14 48 23 02 6 59 15 00 23 01 6 53 14 42 22 30
Jul. 10 6 23 14 22 22 20 6 52 14 41 22 28 6 31 14 35 22 38 6 56 14 48 22 39 6 49 14 29 22 09
20 6 21 14 08 21 55 6 49 14 27 22 05 6 30 14 22 22 13 6 53 14 34 22 15 6 44 14 16 21 46
30 6 19 13 54 21 30 6 46 14 13 21 40 6 28 14 08 21 47 6 50 14 20 21 50 6 40 14 02 21 23
Aug. 9 6 17 13 40 21 03 6 43 13 59 21 15 6 27 13 54 21 20 6 47 14 06 21 24 6 36 13 47 20 58
19 6 15 13 25 20 35 6 39 13 44 20 48 6 25 13 39 20 51 6 44 13 51 20 57 6 32 13 32 20 32
29 6 12 13 10 20 06 6 36 13 29 20 21 6 24 13 23 20 22 6 41 13 36 20 29 6 28 13 17 20 06
Sep. 8 6 10 12 54 19 38 6 33 13 13 19 53 6 22 13 08 19 53 6 38 13 20 20 01 6 24 13 02 19 39
18 6 08 12 38 19 08 6 29 12 57 19 25 6 20 12 52 19 23 6 35 13 04 19 33 6 19 12 46 19 12
28 6 05 12 23 18 39 6 26 12 41 18 57 6 18 12 36 18 53 6 32 12 48 19 04 6 15 12 30 18 44
Okt. 8 6 03 12 07 18 10 6 22 12 26 18 28 6 16 12 20 18 23 6 29 12 32 18 35 6 11 12 14 18 17
18 6 01 11 51 17 40 6 19 12 10 18 00 6 15 12 04 17 54 6 26 12 17 18 07 6 06 11 58 17 49
28 5 58 11 35 17 11 6 15 11 54 17 32 6 13 11 49 17 24 6 23 12 01 17 39 6 02 11 43 17 22
Nov. 7 4 56 10 20 15 43 5 12 10 39 16 05 5 11 10 33 15 55 5 20 10 46 16 11 4 58 10 27 15 56
17 4 55 10 05 15 15 5 09 10 24 15 38 5 10 10 18 15 26 5 18 10 31 15 43 4 55 10 12 15 29
27 4 53 9 50 14 47 5 07 10 09 15 12 5 09 10 04 14 58 5 15 10 16 15 17 4 51 9 58 15 04
Dez. 7 4 52 9 37 14 21 5 04 9 55 14 46 5 08 9 50 14 31 5 13 10 02 14 51 4 48 9 44 14 40
17 4 51 9 23 13 55 5 02 9 42 14 22 5 08 9 37 14 05 5 11 9 49 14 26 4 45 9 31 14 16
27 4 49 9 11 13 32 4 59 9 29 13 59 5 07 9 24 13 41 5 09 9 36 14 03 4 41 9 18 13 54
37 4 47 8 59 13 09 4 57 9 17 13 38 5 06 9 12 13 18 5 07 9 24 13 42 4 38 9 06 13 34

Jupiter 2145

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 18 05 2 00 9 50 18 34 2 19 9 59 18 14 2 13 10 08 18 37 2 26 10 09 18 29 2 07 9 40
11 17 19 1 16 9 08 17 48 1 34 9 17 17 27 1 29 9 26 17 51 1 41 9 27 17 43 1 23 8 58
21 16 32 0 31 8 26 17 01 0 50 8 34 16 40 0 45 8 44 17 04 0 57 8 45 16 57 0 38 8 15
31{ 15 45 23 42 7 43 16 14 0 05 7 52 15 53 0 00 8 02 16 18 0 12 8 02 16 10 23 49 7 32
23 55
