Astronomisk almanakk 2129

< Tilbake til årsoversikt ••• ← 2128 2129 2130 →

Utropstegn Opplysningene i almanakken er tilnærmede. De burde uansett være nøyaktige nok til tilfeldig stjernekikking. Se bruksanvisning på bunnen av siden.

Kalender · Solens og Månens begivenheter · Planetenes oppgang og nedgang · Planetbegivenheter · Planetenes magnituder, faser og diametre · Deklinasjoner · Meridianpassasjer · Saturns ringer · Planetenes avstander · Nutasjon i oblikvitet · Heliosentriske posisjoner

Kalender 2129

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

Januar
UkeMTOTFLS
53 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
Februar
UkeMTOTFLS
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
 
Mars
UkeMTOTFLS
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
 
April
UkeMTOTFLS
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
 
Mai
UkeMTOTFLS
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Juni
UkeMTOTFLS
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
 
Juli
UkeMTOTFLS
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
 
August
UkeMTOTFLS
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
 
September
UkeMTOTFLS
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
 
Oktober
UkeMTOTFLS
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
November
UkeMTOTFLS
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
 
Desember
UkeMTOTFLS
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
 

Forklaring

FetJevndøgn eller solverv
GråNymåne
LysegråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månefaser · Månen nærmest Jorden og lengst fra Jorden · Månebanens knuter · Månens maksimale deklinasjoner · Månens avstand

Solen 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

dtdtmdtm
Perigeum:Jan. 514Jevndøgn:Mar.201454Sep.230024
Apogeum:Juli 817Solverv:Juni210737Des.212200

Månefaser 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

NymåneTiltagende
halvmåne
FullmåneAvtagende
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 51509Jan.131739
Jan.201103Jan.270658Feb. 41054Feb.120627
Feb.182153Feb.260007Mar. 60519Mar.131553
Mar.200847Mar.272001Apr. 42149Apr.112352
Apr.182054Apr.261521Mai 41000Mai 110534
Mai 180840Mai 260941Juni 21926Juni 91113
Juni162138Juni250147Juli 20312Juli 81757
Juli161205Juli241507Juli311021Aug. 70256
Aug.150344Aug.230154Aug.291747Sep. 51507
Sep.131945Sep.211045Sep.280215Okt. 50705
Okt.131115Okt.201828Okt.271230Nov. 40132
Nov.120043Nov.190052Nov.260016Des. 32258
Des.111407Des.180849Des.251557

Månen nærmest Jorden (perigeum) og lengst fra Jorden (apogeum) 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

PerigeumApogeum
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
Jan. 610406 40263,718
Jan.2006356 77955,938Feb. 210406 27763,698
Feb.1718359 20856,319Mar. 122405 55563,585
Mar.1722364 05657,079Mar.2918404 59463,434
Apr.1401369 05957,863Apr.2614404 13463,362
Mai 823368 63157,796Mai 2408404 53063,425
Juni 505363 73557,028Juni2101405 47163,572
Juli 308359 40256,349Juli1811406 28263,699
Juli3116357 19456,003Aug.1415406 46763,728
Aug.2903357 73256,087Sep.1021405 98063,652
Sep.2611360 98856,598Okt. 810405 06863,509
Okt.2409366 14457,406Nov. 504404 33663,394
Nov.1907370 24158,048Des. 301404 34563,395
Des.1421366 76857,504Des.3022405 07863,510

Månebanens knuter 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

OppstigendeNedstigende
dtmdtmdtmdtm
Jan. 90525 Juli181325 Jan.220604 Aug. 10209
Feb. 51029 Aug.141931 Feb.181717 Aug.281305
Mar. 41719 Sep.110124 Mar.180300 Sep.242140
Apr. 10024 Okt. 80525 Apr.140902 Okt.220122
Apr.280409 Nov. 40632 Mai 111002 Nov.180042
Mai 250614 Des. 10849 Juni 71119 Des.150252
Juni210851 Des.281330 Juli 41638

Månens maksimale deklinasjoner 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

NordSør
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 42356+19,2 Jan.182356−19,2
Feb. 10648+19,2 Feb.151016−19,2
Feb.281336+19,2 Mar.141732−19,2
Mar.272210+19,3 Apr.110007−19,4
Apr.240642+19,5 Mai 80627−19,6
Mai 211539+19,7 Juni 41506−19,8
Juni180002+19,8 Juli 20150−19,8
Juli150713+19,8 Juli291301−19,8
Aug.111320+19,8 Aug.252247−19,8
Sep. 71920+19,8 Sep.220609−19,9
Okt. 50228+20,0 Okt.191151−20,1
Nov. 11017+20,2 Nov.151700−20,3
Nov.282004+20,4 Des.130129−20,5
Des.260510+20,5

Avstand fra Jorden til Månen 2129

Avstand fra Jorden til Månen 2129

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 7 59 11 38 15 17 8 00 11 27 14 54 8 32 11 28 14 25 8 53 11 13 13 34 9 54 10 54 11 55 Jan. 1
  6 7 32 11 10 14 48 7 33 10 59 14 25 8 05 11 00 13 55 8 26 10 45 13 04 9 32 10 26 11 20   6
  11 7 24 10 57 14 29 7 26 10 46 14 06 8 00 10 48 13 34 8 26 10 33 12 39 −− 10 13 −−   11
  16 7 29 10 55 14 20 7 32 10 44 13 56 8 09 10 45 13 21 8 39 10 30 12 21 −− 10 11 −−   16
  21 7 38 10 59 14 19 7 42 10 48 13 53 8 21 10 49 13 17 8 57 10 34 12 11 −− 10 15 −−   21
  26 7 48 11 06 14 25 7 52 10 55 13 59 8 32 10 57 13 21 9 11 10 42 12 13 −− 10 22 −−   26
  31 7 56 11 16 14 37 7 59 11 05 14 12 8 39 11 07 13 35 9 14 10 52 12 29 −− 10 32 −−   31
Feb. 5 8 00 11 28 14 56 8 03 11 17 14 31 8 39 11 18 13 58 9 08 11 03 12 59 −− 10 44 −− Feb. 5
  10 8 01 11 40 15 20 8 02 11 29 14 57 8 34 11 31 14 28 8 55 11 15 13 37 9 59 10 56 11 54   10
  15 7 58 11 53 15 49 7 58 11 42 15 28 8 25 11 44 15 04 8 39 11 28 14 20 9 13 11 09 13 07   15
  20 7 53 12 07 16 22 7 50 11 56 16 03 8 12 11 57 15 44 8 19 11 42 15 06 8 37 11 23 14 10   20
  25 7 44 12 21 16 58 7 40 12 10 16 41 7 57 12 11 16 27 7 58 11 56 15 56 8 05 11 37 15 11   25
Mar. 2 7 34 12 35 17 38 7 28 12 24 17 22 7 40 12 25 17 13 7 36 12 10 16 47 7 34 11 51 16 11 Mar. 2
  7 7 22 12 50 18 20 7 14 12 39 18 06 7 21 12 40 18 02 7 12 12 25 17 42 7 02 12 06 17 14   7
  12 7 09 13 05 19 04 6 58 12 54 18 53 7 01 12 55 18 54 6 47 12 40 18 38 6 29 12 21 18 18   12
  17 6 53 13 19 19 49 6 41 13 08 19 39 6 38 13 10 19 46 6 19 12 55 19 35 5 53 12 35 19 23   17
  22 6 36 13 31 20 30 6 21 13 20 20 23 6 13 13 22 20 34 5 49 13 07 20 30 5 15 12 47 20 26   22
  27 7 17 14 38 22 01 7 00 14 27 21 57 6 47 14 28 22 13 6 17 14 13 22 14 5 34 13 54 22 20   27
Apr. 1 6 57 14 36 22 17 6 38 14 25 22 14 6 21 14 26 22 35 5 46 14 11 22 40 4 54 13 52 22 55 Apr. 1
  6 6 36 14 24 22 12 6 16 14 13 22 09 5 57 14 14 22 32 5 19 13 59 22 39 4 22 13 40 22 58   6
  11 6 17 14 01 21 45 5 58 13 50 21 42 5 39 13 52 22 03 5 02 13 37 22 09 4 06 13 18 22 26   11
  16 6 00 13 32 21 01 5 42 13 21 20 57 5 27 13 22 21 15 4 53 13 07 21 17 4 05 12 48 21 26   16
  21 5 47 13 00 20 12 5 30 12 49 20 06 5 18 12 51 20 20 4 49 12 36 20 19 4 08 12 17 20 21   21
  26 5 35 12 33 19 29 5 20 12 22 19 22 5 11 12 23 19 33 4 45 12 08 19 29 4 10 11 49 19 25   26
Mai 1 5 23 12 11 18 59 5 09 12 00 18 51 5 02 12 02 19 01 4 38 11 47 18 54 4 06 11 28 18 48 Mai 1
  6 5 12 11 57 18 42 4 58 11 46 18 35 4 51 11 47 18 44 4 28 11 32 18 37 3 57 11 13 18 30   6
  11 5 00 11 49 18 39 4 46 11 38 18 31 4 39 11 39 18 41 4 15 11 24 18 35 3 43 11 05 18 29   11
  16 4 48 11 46 18 46 4 33 11 35 18 39 4 24 11 37 18 51 3 59 11 22 18 46 3 24 11 02 18 43   16
  21 4 36 11 48 19 02 4 20 11 37 18 56 4 08 11 38 19 11 3 40 11 23 19 09 3 01 11 04 19 11   21
  26 4 24 11 54 19 26 4 06 11 43 19 22 3 52 11 44 19 40 3 19 11 29 19 43 2 33 11 10 19 53   26
  31 4 13 12 04 19 58 3 54 11 53 19 56 3 34 11 55 20 20 2 56 11 40 20 29 1 58 11 20 20 51   31
Juni 5 4 05 12 20 20 38 3 43 12 08 20 38 3 17 12 10 21 08 2 30 11 55 21 27 1 09 11 36 22 19 Juni 5
  10 4 00 12 40 21 23 3 35 12 29 21 27 3 00 12 30 22 07 1 58 12 15 22 44 **** 11 56 ****   10
  15 4 02 13 05 22 11 3 34 12 54 22 17 2 47 12 55 23 10 **** 12 40 **** **** 12 21 ****   15
  20 4 15 13 33 22 52 3 44 13 22 23 01 2 44 13 24 **** 13 09 **** **** 12 49 ****   20
  25 4 42 14 01 23 20 4 10 13 50 23 29 3 07 13 52 0 31 **** 13 37 **** **** 13 17 ****   25
  30 5 18 14 26 23 32 4 48 14 15 23 39 3 56 14 17 0 33 **** 14 02 **** **** 13 42 ****   30
Juli 5 5 58 14 47 23 32 5 31 14 36 23 36 4 52 14 37 0 20 3 36 14 22 1 06 **** 14 03 **** Juli 5
  10{ 6 36 15 02 23 25 6 13 14 51 23 26 5 43 14 53 0 01 4 49 14 38 0 25 2 48 14 18 1 47   }10
23 57
  15 7 11 15 13 23 12 6 50 15 02 23 10 6 27 15 03 23 35 5 45 14 48 23 46 4 37 14 29 0 22   15
  20 7 40 15 19 22 55 7 21 15 08 22 52 7 04 15 09 23 11 6 29 14 54 23 15 5 37 14 35 23 26   20
  25 8 02 15 20 22 36 7 45 15 09 22 31 7 33 15 11 22 46 7 03 14 56 22 45 6 20 14 37 22 48   25
  30 8 17 15 17 22 15 8 02 15 06 22 08 7 53 15 07 22 19 7 27 14 52 22 15 6 51 14 33 22 12   30
Aug. 4 8 23 15 08 21 51 8 09 14 57 21 44 8 03 14 58 21 52 7 40 14 43 21 45 7 08 14 24 21 37 Aug. 4
  9 8 18 14 53 21 26 8 05 14 42 21 18 8 00 14 43 21 25 7 39 14 28 21 16 7 11 14 09 21 05   9
  14 7 59 14 30 21 00 7 46 14 19 20 51 7 42 14 20 20 58 7 22 14 05 20 48 6 55 13 46 20 37   14
  19 7 25 13 59 20 34 7 12 13 48 20 26 7 07 13 50 20 33 6 46 13 35 20 25 6 18 13 16 20 15   19
  24 6 39 13 24 20 12 6 24 13 14 20 04 6 18 13 15 20 14 5 55 13 00 20 08 5 23 12 41 20 02   24
  29 5 50 12 52 19 56 5 34 12 41 19 50 5 25 12 42 20 02 4 59 12 27 19 59 4 22 12 08 19 58   29
Sep. 3 5 12 12 29 19 46 4 55 12 18 19 41 4 43 12 19 19 57 4 14 12 04 19 56 3 32 11 45 20 00 Sep. 3
  8 4 55 12 18 19 41 4 38 12 07 19 37 4 24 12 08 19 53 3 53 11 53 19 54 3 09 11 34 20 00   8
  13 5 00 12 20 19 38 4 43 12 09 19 33 4 31 12 10 19 48 4 01 11 55 19 47 3 18 11 36 19 51   13
  18 5 24 12 30 19 32 5 09 12 18 19 26 4 59 12 20 19 38 4 32 12 05 19 34 3 55 11 46 19 32   18
  23 5 59 12 43 19 24 5 45 12 32 19 16 5 39 12 33 19 24 5 16 12 18 19 17 4 45 11 59 19 08   23
  28 6 37 12 57 19 14 6 25 12 46 19 04 6 23 12 47 19 08 6 05 12 32 18 56 5 41 12 13 18 41   28
Okt. 3 7 16 13 10 19 02 7 05 12 59 18 51 7 08 13 01 18 50 6 54 12 46 18 34 6 37 12 26 18 12 Okt. 3
  8 7 53 13 22 18 49 7 44 13 11 18 36 7 51 13 13 18 31 7 42 12 58 18 10 7 31 12 38 17 42   8
  13 8 29 13 34 18 36 8 22 13 23 18 21 8 34 13 24 18 12 8 29 13 09 17 46 8 25 12 50 17 11   13
  18 9 04 13 44 18 23 8 59 13 33 18 06 9 15 13 35 17 52 9 15 13 20 17 21 9 20 13 00 16 38   18
  23 9 37 13 55 18 10 9 34 13 44 17 51 9 56 13 45 17 32 10 02 13 30 16 56 10 19 13 11 16 00   23
  28 10 10 14 05 17 58 10 09 13 54 17 37 10 37 13 55 17 12 10 51 13 40 16 28 11 25 13 21 15 15   28
Nov. 2 9 41 13 15 16 48 9 43 13 04 16 24 10 17 13 06 15 53 10 42 12 51 14 58 −− 12 31 −− Nov. 2
  7 10 10 13 25 16 39 10 14 13 14 16 13 10 57 13 16 15 34 11 39 13 01 14 21 −− 12 41 −−   7
  12 10 35 13 35 16 34 10 42 13 24 16 05 11 33 13 25 15 16 −− 13 10 −− −− 12 51 −−   12
  17 10 54 13 43 16 31 11 03 13 32 16 01 12 03 13 33 15 03 −− 13 18 −− −− 12 59 −−   17
  22 11 03 13 47 16 31 11 13 13 36 16 00 12 17 13 38 14 58 −− 13 23 −− −− 13 04 −−   22
  27 10 58 13 45 16 32 11 07 13 34 16 01 12 08 13 35 15 03 −− 13 20 −− −− 13 01 −−   27
Des. 2 10 33 13 30 16 27 10 40 13 19 15 58 11 32 13 20 15 09 −− 13 05 −− −− 12 46 −− Des. 2
  7 9 43 12 56 16 10 9 47 12 45 15 44 10 29 12 46 15 05 11 12 12 31 13 52 −− 12 12 −−   7
  12 8 37 12 09 15 42 8 39 11 58 15 18 9 12 11 59 14 48 9 37 11 44 13 53 −− 11 25 −−   12
  17 7 42 11 27 15 14 7 42 11 17 14 52 8 11 11 18 14 25 8 29 11 03 13 38 9 14 10 44 12 15   17
  22 7 15 11 03 14 51 7 15 10 53 14 29 7 44 10 54 14 03 8 01 10 39 13 17 8 43 10 20 11 56   22
  27 7 13 10 55 14 36 7 13 10 44 14 13 7 45 10 45 13 45 8 05 10 30 12 54 9 01 10 11 11 20   27
  32 7 23 10 55 14 26 7 25 10 44 14 02 8 00 10 45 13 30 8 26 10 30 12 33 −− 10 11 −−   32

Venus 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 11 03 15 38 20 14 10 58 15 27 19 56 11 15 15 28 19 42 11 17 15 13 19 11 11 24 14 54 18 25 Jan. 1
  11 10 22 15 24 20 27 10 15 15 13 20 11 10 27 15 14 20 03 10 22 14 59 19 37 10 19 14 40 19 02   11
  21 9 34 15 00 20 26 9 26 14 49 20 13 9 33 14 50 20 08 9 25 14 35 19 47 9 15 14 16 19 19   21
  31 8 41 14 23 20 07 8 31 14 13 19 55 8 35 14 14 19 53 8 23 13 59 19 36 8 09 13 40 19 12   31
Feb. 10 7 42 13 32 19 23 7 32 13 21 19 11 7 35 13 23 19 11 7 21 13 08 18 55 7 04 12 49 18 33 Feb. 10
  20 6 44 12 31 18 16 6 34 12 20 18 05 6 38 12 21 18 04 6 25 12 06 17 46 6 10 11 47 17 24   20
Mar. 2 5 57 11 31 17 04 5 48 11 20 16 51 5 54 11 21 16 48 5 44 11 06 16 28 5 31 10 47 16 02 Mar. 2
  12 5 24 10 44 16 04 5 16 10 33 15 50 5 24 10 35 15 45 5 16 10 20 15 23 5 07 10 00 14 53   12
  22 5 00 10 13 15 25 4 53 10 02 15 11 5 02 10 03 15 04 4 56 9 48 14 40 4 50 9 29 14 08   22
Apr. 1 5 41 10 53 16 06 5 34 10 42 15 51 5 44 10 44 15 44 5 37 10 29 15 20 5 31 10 10 14 48 Apr. 1
  11 5 23 10 42 16 01 5 15 10 31 15 47 5 24 10 32 15 41 5 16 10 17 15 19 5 08 9 58 14 48   11
  21 5 04 10 35 16 07 4 55 10 25 15 54 5 02 10 26 15 51 4 52 10 11 15 31 4 41 9 52 15 04   21
Mai 1 4 44 10 32 16 21 4 34 10 21 16 10 4 37 10 22 16 09 4 24 10 07 15 52 4 08 9 48 15 30 Mai 1
  11 4 22 10 31 16 41 4 10 10 20 16 30 4 10 10 21 16 33 3 54 10 06 16 20 3 32 9 47 16 03   11
  21 3 59 10 31 17 04 3 45 10 20 16 55 3 41 10 21 17 02 3 21 10 06 16 53 2 54 9 47 16 42   21
  31 3 35 10 32 17 30 3 20 10 21 17 24 3 12 10 23 17 35 2 47 10 08 17 30 2 12 9 48 17 27   31
Juni 10 3 13 10 35 17 59 2 56 10 24 17 54 2 43 10 26 18 11 2 12 10 11 18 12 1 29 9 51 18 18 Juni 10
  20 2 53 10 40 18 29 2 33 10 29 18 27 2 14 10 31 18 49 1 37 10 16 18 57 0 41 9 56 19 16   20
  30 2 35 10 47 19 00 2 14 10 36 19 00 1 48 10 37 19 29 1 02 10 22 19 46 23 37 10 03 20 29   30
Juli 10 2 23 10 56 19 29 1 59 10 45 19 32 1 27 10 46 20 08 0 29 10 31 20 36 **** 10 12 **** Juli 10
  20 2 19 11 06 19 54 1 53 10 55 19 58 1 14 10 57 20 40 0 02 10 42 21 24 **** 10 22 ****   20
  30 2 25 11 18 20 11 1 58 11 07 20 15 1 16 11 08 21 00 23 55 10 53 21 53 **** 10 34 ****   30
Aug. 9 2 42 11 30 20 17 2 16 11 19 20 21 1 36 11 20 21 03 0 22 11 05 21 46 **** 10 46 **** Aug. 9
  19 3 08 11 42 20 14 2 44 11 31 20 16 2 11 11 32 20 51 1 13 11 17 21 18 **** 10 58 ****   19
  29 3 41 11 53 20 02 3 20 11 42 20 02 2 54 11 43 20 29 2 08 11 28 20 44 0 50 11 09 21 21   29
Sep. 8 4 18 12 02 19 45 3 59 11 51 19 42 3 40 11 53 20 02 3 04 11 38 20 08 2 09 11 18 20 22 Sep. 8
  18 4 56 12 10 19 23 4 39 11 59 19 18 4 27 12 01 19 32 3 58 11 46 19 30 3 17 11 26 19 32   18
  28 5 34 12 17 19 00 5 19 12 06 18 52 5 13 12 08 19 00 4 51 11 53 18 52 4 20 11 34 18 44   28
Okt. 8 6 11 12 24 18 34 6 00 12 13 18 24 5 59 12 14 18 27 5 42 11 59 18 14 5 20 11 40 17 57 Okt. 8
  18 6 50 12 30 18 09 6 40 12 19 17 56 6 45 12 21 17 54 6 34 12 06 17 35 6 20 11 46 17 10   18
  28 7 29 12 37 17 44 7 22 12 26 17 29 7 32 12 28 17 21 7 27 12 13 16 57 7 22 11 53 16 23   28
Nov. 7 7 09 11 45 16 21 7 04 11 34 16 04 7 21 11 36 15 49 7 22 11 21 15 18 7 29 11 02 14 33 Nov. 7
  17 7 49 11 55 16 01 7 47 11 44 15 41 8 11 11 46 15 19 8 21 11 31 14 39 8 44 11 12 13 37   17
  27 8 28 12 07 15 46 8 29 11 56 15 23 9 01 11 58 14 53 9 23 11 43 14 02 10 28 11 23 12 18   27
Des. 7 9 03 12 21 15 39 9 07 12 10 15 13 9 48 12 12 14 35 10 26 11 57 13 26 −− 11 37 −− Des. 7
  17 9 30 12 36 15 42 9 36 12 25 15 15 10 22 12 27 14 31 11 23 12 12 13 00 −− 11 52 −−   17
  27 9 45 12 52 15 59 9 50 12 41 15 32 10 37 12 42 14 48 11 34 12 27 13 20 −− 12 08 −−   27
  37 9 47 13 07 16 27 9 50 12 56 16 02 10 30 12 57 15 25 11 06 12 42 14 19 −− 12 23 −−   37

Mars 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 4 41 8 50 12 59 4 39 8 39 12 39 5 02 8 41 12 19 5 11 8 26 11 40 5 31 8 06 10 41 Jan. 1
  11 4 41 8 37 12 32 4 40 8 26 12 10 5 07 8 27 11 46 5 21 8 12 11 03 5 54 7 53 9 51   11
  21 4 41 8 23 12 06 4 41 8 12 11 43 5 12 8 14 11 15 5 31 7 59 10 26 6 24 7 40 8 54   21
  31 4 39 8 11 11 42 4 41 8 00 11 18 5 16 8 01 10 46 5 42 7 46 9 50 −− 7 27 −−   31
Feb. 10 4 36 7 58 11 20 4 39 7 47 10 55 5 18 7 49 10 19 5 51 7 34 9 16 −− 7 14 −− Feb. 10
  20 4 31 7 46 11 01 4 35 7 35 10 35 5 17 7 36 9 56 5 58 7 21 8 44 −− 7 02 −−   20
Mar. 2 4 23 7 34 10 44 4 28 7 23 10 17 5 12 7 24 9 36 6 01 7 09 8 17 −− 6 50 −− Mar. 2
  12 4 13 7 21 10 30 4 18 7 10 10 03 5 03 7 12 9 21 5 56 6 57 7 58 −− 6 37 −−   12
  22 3 59 7 09 10 18 4 04 6 58 9 51 4 49 6 59 9 10 5 40 6 44 7 49 −− 6 25 −−   22
Apr. 1 4 43 7 56 11 09 4 47 7 45 10 42 5 30 7 46 10 02 6 15 7 31 8 48 −− 7 12 −− Apr. 1
  11 4 24 7 42 11 01 4 27 7 31 10 35 5 08 7 33 9 58 5 45 7 18 8 50 −− 6 58 −−   11
  21 4 02 7 28 10 53 4 05 7 17 10 29 4 42 7 18 9 55 5 13 7 03 8 54 −− 6 44 −−   21
Mai 1 3 39 7 12 10 46 3 41 7 01 10 23 4 14 7 03 9 52 4 39 6 48 8 57 6 24 6 29 6 33 Mai 1
  11 3 14 6 56 10 39 3 14 6 45 10 16 3 45 6 46 9 48 4 05 6 31 8 59 4 58 6 12 7 27   11
  21 2 47 6 38 10 29 2 47 6 27 10 08 3 15 6 28 9 43 3 30 6 14 8 57 4 08 5 54 7 41   21
  31 2 19 6 18 10 18 2 18 6 07 9 57 2 44 6 09 9 34 2 56 5 54 8 52 3 25 5 35 7 45   31
Juni 10 1 51 5 57 10 03 1 49 5 46 9 43 2 13 5 47 9 22 2 22 5 32 8 42 2 45 5 13 7 41 Juni 10
  20 1 21 5 33 9 44 1 19 5 22 9 25 1 41 5 23 9 05 1 49 5 08 8 27 2 08 4 49 7 29   20
  30 0 51 5 05 9 20 0 48 4 54 9 00 1 10 4 56 8 42 1 17 4 41 8 05 1 34 4 21 7 09   30
Juli 10 0 19 4 34 8 49 0 17 4 23 8 29 0 38 4 24 8 10 0 45 4 09 7 34 1 02 3 50 6 38 Juli 10
  20 23 43 3 58 8 10 23 41 3 47 7 50 0 06 3 49 7 31 0 14 3 34 6 53 0 33 3 14 5 56   20
  30 23 08 3 17 7 23 23 06 3 06 7 03 23 30 3 08 6 42 23 40 2 53 6 02 0 06 2 34 5 00   30
Aug. 9 22 30 2 32 6 29 22 29 2 21 6 08 22 55 2 22 5 45 23 08 2 07 5 03 23 39 1 48 3 54 Aug. 9
  19 21 49 1 43 5 32 21 49 1 32 5 10 22 17 1 33 4 45 22 34 1 18 3 59 23 14 0 59 2 41   19
  29 21 05 0 53 4 37 21 05 0 42 4 15 21 35 0 44 3 47 21 54 0 29 2 59 22 44 0 10 1 31   29
Sep. 8 20 19 0 06 3 48 20 19 23 50 3 26 20 50 23 52 2 58 21 09 23 37 2 09 22 00 23 18 0 39 Sep. 8
  18 19 32 23 19 3 09 19 32 23 08 2 47 20 01 23 09 2 20 20 19 22 54 1 33 21 03 22 35 0 10   18
  28 18 47 22 41 2 39 18 46 22 30 2 18 19 13 22 32 1 53 19 26 22 17 1 09 20 00 21 58 23 56   28
Okt. 8 18 03 22 09 2 17 18 01 21 58 1 57 18 25 21 59 1 35 18 35 21 44 0 55 18 58 21 25 23 53 Okt. 8
  18 17 21 21 40 2 01 17 18 21 29 1 42 17 39 21 31 1 24 17 45 21 16 0 48 17 59 20 57 23 55   18
  28 16 42 21 15 1 50 16 37 21 04 1 32 16 55 21 06 1 17 16 57 20 51 0 45 17 04 20 31 23 59   28
Nov. 7 15 03 19 52 0 42 14 58 19 41 0 26 15 12 19 43 0 14 15 10 19 28 23 46 15 12 19 09 23 06 Nov. 7
  17 14 26 19 31 0 37 14 19 19 20 0 22 14 31 19 22 0 14 14 26 19 07 23 49 14 22 18 48 23 14   17
  27 13 50 19 12 0 34 13 42 19 01 0 20 13 50 19 02 0 15 13 42 18 47 23 53 13 33 18 28 23 24   27
Des. 7 13 15 18 53 0 33 13 05 18 42 0 20 13 10 18 44 0 17 12 59 18 29 23 59 12 46 18 09 23 34 Des. 7
  17 12 40 18 35 0 32 12 29 18 24 0 21 12 31 18 26 0 21 12 17 18 11 0 05 11 59 17 52 23 46   17
  27 12 05 18 18 0 32 11 53 18 07 0 22 11 52 18 09 0 25 11 35 17 54 0 13 11 13 17 34 23 58   27
  37 11 31 18 02 0 33 11 18 17 51 0 24 11 14 17 52 0 31 10 54 17 37 0 21 10 27 17 18 0 09   37

Jupiter 2129

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 11 23 16 25 21 28 11 16 16 14 21 13 11 27 16 16 21 04 11 23 16 01 20 39 11 20 15 42 20 04 Jan. 1
  11 10 45 15 53 21 01 10 38 15 42 20 46 10 49 15 43 20 38 10 43 15 28 20 14 10 39 15 09 19 40   11
