Astronomisk almanakk 2078

< Tilbake til årsoversikt ••• ← 2077 2078 2079 →

Utropstegn Opplysningene i almanakken er tilnærmede. De burde uansett være nøyaktige nok til tilfeldig stjernekikking. Se bruksanvisning på bunnen av siden.

Kalender · Solens og Månens begivenheter · Planetenes oppgang og nedgang · Planetbegivenheter · Planetenes magnituder, faser og diametre · Deklinasjoner · Meridianpassasjer · Saturns ringer · Planetenes avstander · Nutasjon i oblikvitet · Heliosentriske posisjoner

Kalender 2078

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

Januar
UkeMTOTFLS
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
Februar
UkeMTOTFLS
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
 
Mars
UkeMTOTFLS
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
 
April
UkeMTOTFLS
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
 
Mai
UkeMTOTFLS
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Juni
UkeMTOTFLS
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
 
Juli
UkeMTOTFLS
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
 
August
UkeMTOTFLS
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
 
September
UkeMTOTFLS
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
 
Oktober
UkeMTOTFLS
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
November
UkeMTOTFLS
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
 
Desember
UkeMTOTFLS
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
 

Forklaring

FetJevndøgn eller solverv
GråNymåne
LysegråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månefaser · Månen nærmest Jorden og lengst fra Jorden · Månebanens knuter · Månens maksimale deklinasjoner · Månens avstand

Solen 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

dtdtmdtm
Perigeum:Jan. 305Jevndøgn:Mar.200611Sep.221624
Apogeum:Juli 622Solverv:Juni202358Des.211258

Månefaser 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

NymåneTiltagende
halvmåne
FullmåneAvtagende
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 60604
Jan.140220Jan.202259Jan.280240Feb. 50400
Feb.121505Feb.190731Feb.261856Mar. 62347
Mar.140144Mar.201710Mar.281310Apr. 51645
Apr.121151Apr.190519Apr.270625Mai 50429
Mai 112003Mai 181816Mai 262229Juni 31238
Juni100355Juni170908Juni251228Juli 21825
Juli 91215Juli170148Juli250013Juli312311
Aug. 72158Aug.151933Aug.231018Aug.300416
Sep. 61005Sep.141322Sep.211937Sep.281100
Okt. 60112Okt.140607Okt.210501Okt.272034
Nov. 41802Nov.122004Nov.191358Nov.260854
Des. 41314Des.120852Des.190040Des.260216

Månen nærmest Jorden (perigeum) og lengst fra Jorden (apogeum) 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

PerigeumApogeum
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
Jan. 609404 31763,391
Jan.1820369 30757,902Feb. 306404 60763,437
Feb.1500363 91257,056Mar. 300405 42563,565
Mar.1505359 23156,322Mar.3011406 12363,674
Apr.1217357 15155,996Apr.2612406 30063,702
Mai 1103358 06456,139Mai 2319405 82663,628
Juni 810361 53256,683Juni2010404 88663,480
Juli 604366 39357,445Juli1803404 14763,364
Aug. 105369 77357,975Aug.1422404 17663,369
Aug.2622366 78557,507Sep.1117404 99063,497
Sep.2316361 66056,703Okt. 909406 01263,657
Okt.2123357 81356,100Nov. 516406 52363,737
Nov.1910356 68955,924Des. 217406 38063,715
Des.1722358 82756,259Des.3003405 66463,602

Månebanens knuter 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

OppstigendeNedstigende
dtmdtmdtmdtm
Jan.221810 Aug. 11012 Jan. 91653 Juli182235
Feb.181822 Aug.281101 Feb. 52012 Aug.150046
Mar.172104 Sep.241517 Mar. 42147 Sep.110325
Apr.140556 Okt.220025 Apr. 10134 Okt. 80807
Mai 111645 Nov.181052 Apr.280645 Nov. 41324
Juni 80236 Des.152008 Mai 251311 Des. 11915
Juli 50830 Juni211854 Des.282250

Månens maksimale deklinasjoner 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

NordSør
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan.252002+26,5 Jan.122222−26,5
Feb.220129+26,7 Feb. 90725−26,6
Mar.210644+26,9 Mar. 81625−26,8
Apr.171443+27,1 Apr. 50112−27,0
Mai 142351+27,1 Mai 20732−27,1
Juni110952+27,1 Mai 291305−27,1
Juli 81904+27,0 Juni251853−27,0
Aug. 50221+27,1 Juli230146−27,1
Sep. 10756+27,3 Aug.190951−27,2
Sep.281313+27,5 Sep.151823−27,4
Okt.252003+27,6 Okt.130212−27,6
Nov.220419+27,6 Nov. 90739−27,6
Des.191505+27,5 Des. 61305−27,6

Avstand fra Jorden til Månen 2078

Avstand fra Jorden til Månen 2078

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 7 58 11 13 14 28 8 02 11 02 14 02 8 44 11 04 13 23 9 25 10 49 12 11 −− 10 29 −− Jan. 1
  6 8 18 11 25 14 32 8 23 11 14 14 05 9 09 11 16 13 22 10 06 11 01 11 54 −− 10 41 −−   6
  11 8 34 11 38 14 42 8 40 11 27 14 15 9 28 11 29 13 29 10 37 11 14 11 50 −− 10 54 −−   11
  16 8 46 11 52 14 59 8 52 11 41 14 32 9 38 11 43 13 48 10 38 11 28 12 18 −− 11 09 −−   16
  21 8 53 12 07 15 22 8 57 11 56 14 56 9 39 11 57 14 16 10 23 11 42 13 03 −− 11 23 −−   21
  26 8 54 12 22 15 51 8 57 12 11 15 26 9 33 12 12 14 53 10 02 11 57 13 54 −− 11 38 −−   26
  31 8 52 12 37 16 24 8 52 12 26 16 02 9 22 12 28 15 35 9 40 12 13 14 47 10 28 11 53 13 20   31
Feb. 5 8 45 12 53 17 01 8 44 12 42 16 41 9 07 12 43 16 20 9 17 12 28 15 41 9 40 12 09 14 40 Feb. 5
  10 8 36 13 08 17 41 8 32 12 57 17 23 8 50 12 58 17 08 8 53 12 43 16 36 9 02 12 24 15 49   10
  15 8 24 13 22 18 22 8 18 13 11 18 06 8 30 13 12 17 57 8 27 12 57 17 30 8 26 12 38 16 54   15
  20 8 09 13 34 19 02 8 01 13 23 18 49 8 08 13 25 18 44 8 00 13 10 18 23 7 50 12 50 17 55   20
  25 7 51 13 43 19 37 7 40 13 32 19 26 7 43 13 33 19 26 7 30 13 18 19 09 7 13 12 59 18 48   25
Mar. 2 7 29 13 43 20 00 7 17 13 32 19 50 7 16 13 34 19 54 6 59 13 19 19 41 6 36 13 00 19 26 Mar. 2
  7 7 04 13 33 20 02 6 51 13 22 19 53 6 48 13 23 19 59 6 28 13 08 19 49 6 02 12 49 19 38   7
  12 6 39 13 09 19 39 6 25 12 58 19 30 6 22 12 59 19 37 6 01 12 44 19 27 5 34 12 25 19 16   12
  17 6 15 12 36 18 55 6 02 12 25 18 46 6 00 12 26 18 50 5 41 12 11 18 39 5 17 11 52 18 25   17
  22 5 56 12 01 18 04 5 45 11 50 17 53 5 45 11 51 17 55 5 29 11 36 17 41 5 08 11 17 17 23   22
  27 6 41 12 31 18 20 6 31 12 20 18 08 6 34 12 22 18 07 6 21 12 07 17 51 6 04 11 48 17 29   27
Apr. 1 6 30 12 10 17 50 6 21 11 59 17 37 6 26 12 01 17 35 6 14 11 46 17 16 6 00 11 26 16 52 Apr. 1
  6 6 20 11 57 17 34 6 11 11 46 17 21 6 17 11 48 17 19 6 06 11 33 17 00 5 53 11 13 16 34   6
  11 6 11 11 51 17 31 6 01 11 40 17 19 6 06 11 41 17 17 5 55 11 26 16 58 5 41 11 07 16 33   11
  16 6 01 11 49 17 38 5 51 11 38 17 26 5 54 11 39 17 26 5 41 11 24 17 09 5 26 11 05 16 46   16
  21 5 50 11 51 17 53 5 39 11 40 17 42 5 40 11 41 17 44 5 26 11 26 17 29 5 06 11 07 17 10   21
  26 5 39 11 56 18 15 5 27 11 45 18 05 5 25 11 46 18 10 5 08 11 31 17 58 4 44 11 12 17 43   26
Mai 1 5 27 12 04 18 43 5 13 11 53 18 35 5 09 11 54 18 43 4 48 11 39 18 34 4 19 11 20 18 25 Mai 1
  6 5 15 12 15 19 17 5 00 12 04 19 10 4 51 12 05 19 22 4 26 11 50 19 19 3 51 11 31 19 16   6
  11 5 04 12 29 19 57 4 47 12 18 19 53 4 33 12 19 20 10 4 02 12 04 20 12 3 18 11 45 20 20   11
  16 4 54 12 47 20 44 4 34 12 36 20 42 4 14 12 37 21 07 3 35 12 22 21 17 2 36 12 03 21 41   16
  21 4 46 13 09 21 37 4 23 12 58 21 38 3 54 13 00 22 12 3 04 12 45 22 36 1 26 12 25   21
  26 4 42 13 35 22 31 4 16 13 24 22 37 3 35 13 25 23 23 2 17 13 10 **** 12 51 ****   26
  31 4 46 14 02 23 20 4 15 13 51 23 29 3 18 13 52 0 20 **** 13 37 **** **** 13 18 ****   31
Juni 5 4 59 14 27 23 55 4 26 14 16 0 01 3 11 14 17 1 19 **** 14 02 **** **** 13 43 **** Juni 5
  10 5 21 14 48 0 11 4 48 14 37 0 22 3 34 14 38 1 39 **** 14 23 **** **** 14 04 ****   10
  15 5 49 15 04 0 17 5 18 14 53 0 26 4 19 14 55 1 28 **** 14 40 **** **** 14 20 ****   15
  20 6 17 15 15 0 12 5 49 15 04 0 18 5 03 15 05 1 06 3 21 14 50 2 19 **** 14 31 ****   20
  25{ 6 40 15 19 23 56 6 15 15 08 0 02 5 40 15 10 0 41 4 36 14 55 1 15 **** 14 36 ****   }25
23 58
  30 6 57 15 18 23 36 6 35 15 07 23 36 6 06 15 08 0 12 5 15 14 53 0 33 3 35 14 34 1 35   30
Juli 5 7 05 15 09 23 11 6 44 14 58 23 10 6 21 15 00 23 36 5 37 14 45 23 48 4 27 14 26 0 28 Juli 5
  10 7 03 14 53 22 43 6 43 14 42 22 41 6 23 14 44 23 03 5 44 14 29 23 11 4 44 14 10 23 31   10
  15 6 48 14 30 22 12 6 28 14 19 22 09 6 10 14 20 22 30 5 34 14 05 22 36 4 40 13 46 22 51   15
  20 6 20 14 00 21 40 6 01 13 49 21 37 5 44 13 50 21 57 5 08 13 35 22 03 4 15 13 16 22 17   20
  25 5 43 13 26 21 10 5 24 13 15 21 07 5 06 13 17 21 29 4 29 13 02 21 36 3 35 12 43 21 53   25
  30 5 04 12 55 20 47 4 44 12 44 20 46 4 23 12 45 21 09 3 45 12 30 21 19 2 45 12 11 21 41   30
Aug. 4 4 29 12 31 20 34 4 08 12 20 20 33 3 45 12 21 20 59 3 03 12 06 21 12 1 55 11 47 21 44 Aug. 4
  9 4 06 12 18 20 30 3 45 12 07 20 30 3 19 12 08 20 59 2 33 11 53 21 15 1 14 11 34 21 58   9
  14 4 00 12 16 20 32 3 37 12 05 20 33 3 10 12 06 21 02 2 22 11 51 21 21 0 55 11 32 22 09   14
  19 4 11 12 24 20 37 3 49 12 13 20 36 3 23 12 15 21 05 2 36 12 00 21 20 1 15 11 40 22 00   19
  24 4 39 12 40 20 38 4 18 12 29 20 36 3 56 12 30 21 01 3 14 12 15 21 11 2 08 11 56 21 36   24
  29 5 18 12 58 20 35 4 59 12 47 20 32 4 42 12 48 20 51 4 07 12 33 20 55 3 15 12 14 21 06   29
Sep. 3 6 01 13 16 20 28 5 44 13 05 20 22 5 33 13 06 20 36 5 04 12 51 20 34 4 23 12 32 20 35 Sep. 3
  8 6 44 13 32 20 18 6 29 13 21 20 10 6 22 13 23 20 19 5 59 13 07 20 12 5 26 12 48 20 04   8
  13 7 24 13 46 20 05 7 11 13 35 19 56 7 09 13 36 20 00 6 50 13 21 19 48 6 25 13 02 19 34   13
  18 8 01 13 57 19 52 7 50 13 46 19 40 7 52 13 48 19 40 7 38 13 33 19 24 7 20 13 14 19 03   18
  23 8 36 14 08 19 37 8 27 13 57 19 24 8 33 13 58 19 20 8 23 13 43 18 59 8 12 13 24 18 32   23
  28 9 08 14 16 19 22 9 01 14 05 19 07 9 12 14 07 18 59 9 07 13 52 18 34 9 02 13 33 18 00   28
Okt. 3 9 39 14 24 19 07 9 34 14 13 18 51 9 49 14 15 18 38 9 49 14 00 18 08 9 52 13 40 17 26 Okt. 3
  8 10 09 14 31 18 53 10 05 14 20 18 34 10 26 14 22 18 16 10 31 14 07 17 41 10 44 13 48 16 49   8
  13 10 36 14 38 18 38 10 35 14 27 18 17 11 00 14 28 17 54 11 12 14 13 17 13 11 39 13 54 16 06   13
  18 11 00 14 42 18 24 11 01 14 31 18 01 11 32 14 33 17 33 11 51 14 18 16 43 12 47 13 59 15 09   18
  23 11 18 14 45 18 10 11 21 14 34 17 46 11 58 14 35 17 12 12 28 14 20 16 11 −− 14 01 −−   23
  28 11 27 14 43 17 58 11 31 14 32 17 32 12 13 14 33 16 53 12 54 14 18 15 41 −− 13 59 −−   28
Nov. 2 10 20 13 32 16 45 10 24 13 21 16 19 11 07 13 23 15 39 11 52 13 08 14 24 −− 12 49 −− Nov. 2
  7 9 48 13 09 16 32 9 51 12 58 16 07 10 29 13 00 15 32 11 02 12 45 14 29 −− 12 26 −−   7
  12 8 48 12 31 16 16 8 48 12 20 15 54 9 18 12 21 15 27 9 36 12 07 14 39 10 24 11 47 13 14   12
  17 7 37 11 47 15 59 7 35 11 36 15 39 7 57 11 38 15 20 8 05 11 23 14 42 8 25 11 04 13 45   17
  22 6 48 11 14 15 42 6 44 11 03 15 24 7 03 11 05 15 08 7 06 10 50 14 34 7 17 10 31 13 46   22
  27 6 31 10 59 15 26 6 27 10 48 15 08 6 46 10 49 14 52 6 49 10 34 14 19 6 59 10 15 13 30   27
Des. 2 6 37 10 56 15 13 6 34 10 45 14 54 6 55 10 46 14 36 7 02 10 31 13 59 7 17 10 12 13 05 Des. 2
  7 6 57 11 00 15 02 6 55 10 49 14 41 7 20 10 50 14 19 7 31 10 35 13 38 7 57 10 16 12 33   7
  12 7 22 11 08 14 53 7 22 10 57 14 31 7 52 10 58 14 04 8 10 10 43 13 15 8 58 10 24 11 49   12
  17 7 49 11 19 14 48 7 51 11 08 14 23 8 27 11 09 13 50 8 55 10 54 12 52 −− 10 35 −−   17
  22 8 16 11 31 14 46 8 20 11 20 14 19 9 02 11 21 13 40 9 44 11 06 12 27 −− 10 47 −−   22
  27 8 40 11 44 14 48 8 46 11 33 14 21 9 33 11 35 13 35 10 41 11 20 11 58 −− 11 00 −−   27
  32 9 00 11 59 14 57 9 07 11 48 14 29 9 58 11 49 13 40 −− 11 34 −− −− 11 15 −−   32

Venus 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 7 35 11 25 15 15 7 35 11 14 14 53 8 03 11 15 14 28 8 19 11 00 13 42 8 58 10 41 12 25 Jan. 1
  11 6 36 10 36 14 37 6 35 10 25 14 16 7 00 10 27 13 54 7 12 10 12 13 12 7 39 9 53 12 06   11
  21 6 02 10 04 14 06 6 01 9 53 13 45 6 25 9 54 13 23 6 37 9 39 12 42 7 03 9 20 11 37   21
  31 5 46 9 45 13 44 5 45 9 34 13 23 6 11 9 35 13 00 6 23 9 20 12 17 6 53 9 01 11 09   31
Feb. 10 5 40 9 35 13 30 5 40 9 24 13 09 6 07 9 26 12 45 6 20 9 11 12 01 6 54 8 51 10 48 Feb. 10
  20 5 38 9 32 13 26 5 38 9 21 13 04 6 05 9 22 12 40 6 19 9 07 11 56 6 54 8 48 10 42   20
Mar. 2 5 35 9 33 13 31 5 34 9 22 13 10 6 00 9 23 12 47 6 13 9 08 12 04 6 44 8 49 10 55 Mar. 2
  12 5 28 9 36 13 44 5 26 9 25 13 24 5 50 9 27 13 04 5 59 9 12 12 24 6 22 8 52 11 24   12
  22 5 17 9 41 14 05 5 14 9 30 13 46 5 34 9 31 13 29 5 38 9 16 12 55 5 51 8 57 12 03   22
Apr. 1 6 02 10 45 15 30 5 57 10 34 15 13 6 12 10 36 15 00 6 12 10 21 14 31 6 16 10 01 13 49 Apr. 1
  11 5 43 10 50 15 58 5 36 10 39 15 43 5 47 10 40 15 35 5 42 10 25 15 10 5 37 10 06 14 36   11
  21 5 21 10 54 16 28 5 13 10 43 16 15 5 19 10 44 16 11 5 09 10 29 15 51 4 57 10 10 15 25   21
Mai 1 4 58 10 58 16 59 4 47 10 47 16 48 4 49 10 48 16 49 4 34 10 33 16 34 4 16 10 14 16 15 Mai 1
  11 4 34 11 02 17 31 4 21 10 51 17 22 4 18 10 52 17 28 3 59 10 37 17 18 3 32 10 18 17 06   11
  21 4 10 11 07 18 05 3 55 10 56 17 58 3 47 10 57 18 09 3 22 10 42 18 05 2 48 10 23 18 01   21
  31 3 47 11 12 18 39 3 30 11 01 18 35 3 16 11 03 18 52 2 45 10 48 18 54 2 00 10 28 19 01   31
Juni 10 3 26 11 20 19 15 3 07 11 09 19 13 2 46 11 10 19 36 2 07 10 55 19 46 1 08 10 36 20 09 Juni 10
  20 3 09 11 29 19 50 2 47 11 18 19 50 2 19 11 19 20 22 1 30 11 04 20 42 23 48 10 45 21 42   20
  30 2 59 11 40 20 22 2 33 11 29 20 25 1 57 11 30 21 05 0 53 11 15 21 41 **** 10 56 ****   30
Juli 10 2 57 11 52 20 48 2 29 11 41 20 53 1 46 11 42 21 40 0 18 11 27 22 41 **** 11 08 **** Juli 10
  20 3 06 12 05 21 04 2 38 11 54 21 10 1 52 11 55 21 58 0 08 11 40 23 12 **** 11 21 ****   20
  30 3 27 12 18 21 08 3 01 12 07 21 13 2 19 12 09 21 56 1 00 11 54 22 43 **** 11 34 ****   30
Aug. 9 3 58 12 31 21 02 3 33 12 20 21 04 3 00 12 21 21 40 2 02 12 06 22 06 **** 11 47 **** Aug. 9
  19 4 34 12 42 20 48 4 12 12 31 20 48 3 48 12 32 21 14 3 03 12 17 21 28 1 48 11 58 22 01   19
  29 5 12 12 52 20 29 4 54 12 41 20 25 4 37 12 42 20 45 4 01 12 27 20 49 3 10 12 08 21 01   29
Sep. 8 5 51 13 00 20 06 5 35 12 49 20 00 5 25 12 50 20 13 4 57 12 35 20 10 4 18 12 16 20 09 Sep. 8
  18 6 30 13 06 19 41 6 17 12 55 19 32 6 12 12 57 19 40 5 51 12 42 19 31 5 22 12 23 19 20   18
  28 7 09 13 13 19 15 6 58 13 02 19 04 6 59 13 03 19 06 6 43 12 48 18 51 6 23 12 29 18 32   28
Okt. 8 7 48 13 19 18 49 7 39 13 08 18 36 7 45 13 09 18 32 7 36 12 55 18 11 7 24 12 35 17 44 Okt. 8
  18 8 27 13 26 18 24 8 21 13 15 18 08 8 33 13 17 17 58 8 30 13 02 17 32 8 28 12 42 16 55   18
  28 9 08 13 35 18 00 9 04 13 24 17 42 9 23 13 25 17 26 9 27 13 10 16 52 9 38 12 51 16 02   28
Nov. 7 8 49 12 45 16 40 8 48 12 34 16 19 9 14 12 35 15 55 9 28 12 20 15 12 10 01 12 01 14 00 Nov. 7
  17 9 28 12 57 16 26 9 30 12 46 16 02 10 06 12 48 15 29 10 33 12 33 14 31 −− 12 13 −−   17
  27 10 02 13 11 16 21 10 07 13 00 15 54 10 52 13 02 15 12 11 43 12 47 13 50 −− 12 28 −−   27
Des. 7 10 26 13 27 16 27 10 33 13 16 15 59 11 23 13 17 15 11 −− 13 02 −− −− 12 43 −− Des. 7
  17 10 38 13 42 16 47 10 43 13 31 16 19 11 31 13 33 15 35 12 36 13 18 14 00 −− 12 58 −−   17
  27 10 36 13 57 17 18 10 39 13 46 16 53 11 18 13 47 16 17 11 53 13 32 15 12 −− 13 13 −−   27
  37 10 24 14 10 17 56 10 24 13 59 17 34 10 54 14 00 17 07 11 12 13 45 16 19 11 59 13 26 14 54   37

Mars 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 1 37 7 00 12 23 1 28 6 49 12 10 1 36 6 51 12 05 1 28 6 36 11 43 1 18 6 17 11 14 Jan. 1
  11 1 27 6 39 11 51 1 20 6 28 11 36 1 30 6 30 11 29 1 23 6 15 11 05 1 17 5 56 10 33   11
  21 1 16 6 17 11 18 1 09 6 06 11 03 1 21 6 08 10 54 1 17 5 53 10 28 1 14 5 33 9 52   21
  31 1 02 5 54 10 45 0 56 5 43 10 29 1 10 5 44 10 18 1 08 5 29 9 50 1 08 5 10 9 11   31
Feb. 10 0 46 5 29 10 12 0 41 5 18 9 55 0 56 5 19 9 43 0 55 5 04 9 13 0 59 4 45 8 31 Feb. 10
  20 0 26 5 02 9 38 0 21 4 51 9 21 0 38 4 52 9 07 0 39 4 37 8 35 0 45 4 18 7 51   20
Mar. 2{ 0 01 4 32 9 03 23 54 4 21 8 45 0 15 4 22 8 30 0 17 4 07 7 57 0 26 3 48 7 10 Mar. } 2
23 58
  12{ 23 28 3 59 8 26 23 24 3 48 8 08 23 43 3 49 7 52 23 46 3 34 7 19 0 00 3 15 6 30   }12
23 57
  22 22 51 3 21 7 47 22 48 3 10 7 29 23 07 3 12 7 12 23 10 2 57 6 39 23 21 2 37 5 49   22
Apr. 1 23 08 3 39 8 05 23 04 3 28 7 47 23 23 3 29 7 31 23 26 3 14 6 57 23 37 2 55 6 08 Apr. 1
  11 22 17 2 51 7 20 22 13 2 40 7 03 22 31 2 42 6 47 22 34 2 27 6 14 22 43 2 08 5 27   11
  21 21 20 1 59 6 34 21 15 1 49 6 16 21 32 1 50 6 02 21 34 1 35 5 30 21 41 1 16 4 45   21
Mai 1 20 20 1 06 5 46 20 15 0 55 5 28 20 31 0 56 5 15 20 31 0 41 4 45 20 35 0 22 4 02 Mai 1
  11{ 19 21 0 12 4 58 19 15 0 01 4 41 19 30 0 02 4 29 19 29 23 42 4 00 19 31 23 23 3 19   }11
23 56 23 57
  21 18 27 23 17 4 11 18 21 23 06 3 55 18 35 23 07 3 44 18 33 22 52 3 15 18 34 22 33 2 36   21
  31 17 41 22 31 3 26 17 35 22 20 3 10 17 49 22 22 2 59 17 47 22 07 2 32 17 47 21 48 1 53   31
Juni 10 17 02 21 51 2 44 16 57 21 40 2 28 17 11 21 42 2 17 17 09 21 27 1 48 17 10 21 07 1 09 Juni 10
  20 16 32 21 16 2 04 16 26 21 05 1 47 16 42 21 06 1 35 16 41 20 51 1 06 16 44 20 32 0 24   20
  30 16 08 20 45 1 25 16 03 20 34 1 08 16 20 20 35 0 55 16 21 20 20 0 24 16 27 20 01 23 35   30
Juli 10 15 50 20 18 0 49 15 46 20 07 0 31 16 04 20 08 0 15 16 08 19 53 23 38 16 18 19 34 22 49 Juli 10
  20 15 36 19 53 0 14 15 34 19 42 23 51 15 55 19 44 23 33 16 01 19 29 22 56 16 17 19 10 22 02   20
  30 15 27 19 32 23 37 15 25 19 21 23 16 15 49 19 22 22 55 16 00 19 07 22 15 16 24 18 48 21 12   30
Aug. 9 15 21 19 13 23 05 15 21 19 02 22 43 15 48 19 03 22 18 16 03 18 48 21 33 16 40 18 29 20 17 Aug. 9
  19 15 17 18 56 22 34 15 19 18 45 22 11 15 51 18 47 21 42 16 12 18 32 20 51 17 17 18 12 19 07   19
  29 15 16 18 41 22 06 15 19 18 30 21 42 15 56 18 32 21 08 16 26 18 17 20 07 −− 17 58 −−   29
Sep. 8 15 15 18 28 21 41 15 20 18 17 21 15 16 02 18 19 20 35 16 47 18 04 19 20 −− 17 45 −− Sep. 8
  18 15 14 18 17 21 19 15 20 18 06 20 51 16 09 18 07 20 05 17 24 17 52 18 20 −− 17 33 −−   18
  28 15 13 18 07 21 01 15 20 17 56 20 32 16 14 17 57 19 40 −− 17 42 −− −− 17 23 −−   28
Okt. 8 15 08 17 58 20 48 15 16 17 47 20 18 16 14 17 49 19 23 −− 17 34 −− −− 17 14 −− Okt. 8
  18 15 00 17 50 20 41 15 08 17 39 20 11 16 06 17 41 19 15 −− 17 26 −− −− 17 07 −−   18
  28 14 48 17 43 20 38 14 55 17 32 20 09 15 49 17 33 19 18 −− 17 18 −− −− 16 59 −−   28
Nov. 7 13 32 16 36 19 41 13 37 16 25 19 13 14 25 16 26 18 28 15 30 16 11 16 53 −− 15 52 −− Nov. 7
  17 13 11 16 29 19 47 13 15 16 18 19 21 13 56 16 19 18 43 14 34 16 04 17 35 −− 15 45 −−   17
  27 12 48 16 21 19 55 12 50 16 10 19 31 13 24 16 12 19 00 13 49 15 57 18 06 −− 15 38 −−   27
Des. 7 12 22 16 13 20 05 12 22 16 02 19 43 12 50 16 04 19 18 13 06 15 49 18 33 13 44 15 30 17 16 Des. 7
  17 11 55 16 05 20 16 11 52 15 54 19 56 12 15 15 55 19 36 12 24 15 40 18 58 12 44 15 21 17 59   17
  27 11 26 15 56 20 27 11 21 15 45 20 09 11 40 15 46 19 53 11 43 15 31 19 21 11 52 15 12 18 33   27
  37 10 55 15 46 20 37 10 50 15 35 20 21 11 04 15 36 20 10 11 02 15 21 19 42 11 03 15 02 19 03   37

Jupiter 2078

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 6 15 9 54 13 33 6 17 9 43 13 10 6 48 9 45 12 41 7 10 9 30 11 49 8 14 9 10 10 07 Jan. 1
